Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
[[:Datei:Support-Portal-ALSO.pdf|<span style="color: #89E871;">'''ALSO Support Portal Guide download'''</span>]] | [[:Datei:Support-Portal-ALSO.pdf|<span style="color: #89E871;">'''ALSO Support Portal Guide download'''</span>]] | ||
---- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| style="width:50px;background-color: #f7d59c;"| <span style="color:#ba0c2f">[[File:achtung.png|100px|link=]]</span> | |||
| | |||
=Microsoft Exchange - HAFNIUM wie kann Fortinet helfen?= | |||
Fortinet hat mit entsprechenden Patches und Konfigurationen die Möglichkeit den Hafnium Exploid zu erkennen und auch zu blockieren. | |||
Dafür müssen die entsprechenden Signaturen natürlich auf den Geräten vorhanden sein und es müssen auch entsprechende Konfigurationen vorgenommen werden. | |||
Auf einer zum Beispiel auf einer FortiGate ist es notwendig, dass eine Firewall Regel welche den Exchange Server absichert mit entsprechenden Antiviren, Applikations Kontroll und IPS Profilen. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
! Produkt | |||
! Service | |||
! Version | |||
! Informationen | |||
|- | |||
| '''FortiGate''' mit NGFW Profilen | |||
| IPS | |||
| [https://www.fortiguard.com/updates/ips?version=18.030 18.030] | |||
| Blockiert den Exploit (Firewall Regel in Front vom Exchange Server mit den entsprechenden UTP Features) | |||
|- | |||
| '''FortiGate''' mit NGFW Profilen | |||
| Antivirus | |||
| [https://www.fortiguard.com/updates/antivirus?version=84.00475 84.00475] | |||
| Verhindert nicht die Ausnutzung, aber die Exfiltrierung der Daten wird verhindert. | |||
|- | |||
| '''FortiSIEM''' | |||
| Rules & Threat Hunting Report | |||
| 5.x , 6.x | |||
| Erkennt Indikatoren, die Hafnium zugeschrieben werden, aus IIS-Protokollen, Windows-, FortiGate IPS- und Virenprotokollen sowie Traffic Protokollen. | |||
Fortinet hat einen KB Beitrag erstellt, wie man mit FortiSIEM erkennen kann, ob die Schwachstellen im Microsoft Exchange Server Mit HAFNIUM ausgenutzt wurde: | |||
* https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD51618 | |||
|- | |||
|FortiClient | |||
|Vulnerability | |||
| [https://www.fortiguard.com/updates/epvuln?version=1.234 1.234] | |||
| Erkennt auf dem Windows Server die verwundbare Instanz des Exchanges. | |||
|- | |||
| '''FortiWeb''' | |||
| WAF | |||
| [https://www.fortiguard.com/updates/websecurity?version=0.00286 0.00286] | |||
| Wenn die WAF vor dem Exchange Server eine entsprechende Regel konfiguriert hat, wird der Exploid geblockt | |||
|- | |||
|} | |||
*''Daten von https://fndn.fortinet.net/FortiGuard-Alert-Outbreaks/Hafnium-full/'' | |||
Microsoft hat noch weitere Informationen herausgegeben: | |||
* https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/03/02/new-nation-state-cyberattacks/ | |||
* https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02/hafnium-targeting-exchange-servers/ | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
Version vom 12. März 2021, 11:35 Uhr
ALSO Support Portal Guide download
Microsoft Exchange - HAFNIUM wie kann Fortinet helfen?Fortinet hat mit entsprechenden Patches und Konfigurationen die Möglichkeit den Hafnium Exploid zu erkennen und auch zu blockieren. Dafür müssen die entsprechenden Signaturen natürlich auf den Geräten vorhanden sein und es müssen auch entsprechende Konfigurationen vorgenommen werden. Auf einer zum Beispiel auf einer FortiGate ist es notwendig, dass eine Firewall Regel welche den Exchange Server absichert mit entsprechenden Antiviren, Applikations Kontroll und IPS Profilen.
Microsoft hat noch weitere Informationen herausgegeben: |
Competitive TradeInTauschen sie Produkte eines anderen Herstellers gegen Fortinet ein und sie profitieren wie folgt:
Weitere Informationen findet man hier: Remplacez les FW existants d'autres éditeurs par des Firewalls Fortinet Jusqu'à 55% sur le Hardware, Hardware Bundles & Standalone FortiGuard "à la carte Service" Jusqu'à 44% sur FortiCare & et les bundles FortiGuard |
Ankündigung End of Support FortiOS 5.6Am 30.September 2021 wird das FortiOS 5.6 end of Support gehen. Das bedeutet, dass ab diesem Datum kein TAC Support mehr für diese FortiOS Version gewährleistet ist. Wir empfehlen bis zu diesem Datum die FortiGate Geräte auf eine noch supportete Version upzugraden. Weitere Informationen über den Lifecycel von FortiOS Versionen findet man hier: Wie man einen Update vom FortiOS 5.6 durchführt findet man hier: |
Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki
Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller Fortinet.
Ihre Mitarbeit ist Willkommen!
Sie möchten eine Korrektur zu einem Artikel anbringen oder einen Beitrag leisten? Schreiben Sie uns eine
Nachricht auf fortinet-ch@also.com.
Dokumentation
|
Fortinet Links |
Security Links |
Beliebte Artikeln im Schnellzugriff:
|
Produkte Guide |
Produkte Matrix |
Wireless Produkte Matrix |
Fortinet Fabric Lizenz Guide |
|
Schematics |
Produkte Informationen/Datenblätter |
Lizenz Matrix FortiGate | |
|
FortiGate FAQ |
|
Neueste oder aktualisierte Files Wo finde ich die FAQs über die Version 5.0, 5.2 und 5.4? Unter folgendem Link kann das FortiGate FAQ für FortiOS 5.4 eingesehen werden:
|
|
|