Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Wiki]] | [[Category:Wiki]] | ||
<div style="background-color:#8bb438;font-size:1px;height:8px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#8bb438;font-size:1px;height:8px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #8bb438;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex"> | |||
<p style="font-size:140%;line-height:1.3em;font-weight:bold;">Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki</p> | <p style="font-size:140%;line-height:1.3em;font-weight:bold;">Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki</p> | ||
<p>Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller '''Fortinet'''. </p> | <p>Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller '''Fortinet'''. </p> | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
<!--- Tabelle 1: (oben // 2-spaltig ) ----------------------------> | <!--- Tabelle 1: (oben // 2-spaltig ) ----------------------------> | ||
<!--- Tabelle 1: (oben // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | <!--- Tabelle 1: (oben // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 600px" | ||
|style="width: | |style="width: 300px !important" valign=top| | ||
<!----------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------> | ||
<!--- Tabelle 1: (oben // zeile 1 spalte 2 --------------.--------> | <!--- Tabelle 1: (oben // zeile 1 spalte 2 --------------.--------> | ||
|style="width: | |style="width: 300px !important" valign=top| | ||
|} | |} | ||
<!--- Ende Tabelle 1: (oben // 2-spaltig ) -----------------------> | <!--- Ende Tabelle 1: (oben // 2-spaltig ) -----------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) ---------------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) ---------------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 1 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 1 ----------------------> | ||
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 880px" | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Category:Dokumentation|'''Dokumentation''']] | [[:Category:Dokumentation|'''Dokumentation''']] | ||
| Zeile 44: | Zeile 46: | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 2 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 2 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Category:Wiki Hilfeseiten|'''Dieses MediaWiki''']] | [[:Category:Wiki Hilfeseiten|'''Dieses MediaWiki''']] | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 3 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 3 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Category:Fortinet Hersteller Links|'''Fortinet Links''']] | [[:Category:Fortinet Hersteller Links|'''Fortinet Links''']] | ||
| Zeile 79: | Zeile 81: | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 4 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 4 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Category:Security Links|'''Security Links''']] | [[:Category:Security Links|'''Security Links''']] | ||
| Zeile 93: | Zeile 95: | ||
<!--- Tabelle 2A: (mitte // zeile 1 spalte 1 ----------------------> | <!--- Tabelle 2A: (mitte // zeile 1 spalte 1 ----------------------> | ||
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 880px" | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 880px" | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:datei:Fortinet-ProductGuide.pdf|Produkte Guide]]<br> | [[:datei:Fortinet-ProductGuide.pdf|Produkte Guide]]<br> | ||
Februar 2018 | Februar 2018 | ||
<!----------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 2 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 2 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Datei:ProductMatrix.pdf|Produkte Matrix]]<br> | [[:Datei:ProductMatrix.pdf|Produkte Matrix]]<br> | ||
März 2018 | März 2018 | ||
| Zeile 108: | Zeile 110: | ||
<!--- Ende Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------> | <!--- Ende Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 4 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 1 spalte 4 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[Fortinet:ProduktInfo|Datenblaetter''']] | [[Fortinet:ProduktInfo|Datenblaetter''']] | ||
<!----------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 1 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 1 ----------------------> | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Datei:Fortinet-Hardware-Schematics.pdf|Schematics]]<br> | [[:Datei:Fortinet-Hardware-Schematics.pdf|Schematics]]<br> | ||
Februar 2018 | Februar 2018 | ||
<!----------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 2 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 2 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[:Datei:Fortinet-Hardware-Airflow.pdf|Hardware Airflow]]<br> | [[:Datei:Fortinet-Hardware-Airflow.pdf|Hardware Airflow]]<br> | ||
Februar 2018 | Februar 2018 | ||
<!----------------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 3 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 3 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[FortiGate-5.4-5.6:FAQ|FAQ FortiGate 5.4 und 5.6''']] | [[FortiGate-5.4-5.6:FAQ|FAQ FortiGate 5.4 und 5.6''']] | ||
<!--- Ende Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------> | <!--- Ende Tabelle 2: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------> | ||
<!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 4 ----------------------> | <!--- Tabelle 2: (mitte // zeile 2 spalte 4 ----------------------> | ||
|style="width: | |style="width: 220px !important" valign=top| | ||
[[Fortinet:Icons|Fortinet Icons''']] | [[Fortinet:Icons|Fortinet Icons''']] | ||
|} | |} | ||
<!--- Ende Tabelle 2A: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------> | <!--- Ende Tabelle 2A: (mitte // 4-spaltig ) -----------------------><!--- Tabelle 3: (unten // 2-spaltig ) ----------------------------> | ||
<!--- Tabelle 3: (unten // 2-spaltig ) ----------------------------> | |||
<!--- Tabelle 3: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | <!--- Tabelle 3: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 900px" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 900px" | ||
| Zeile 158: | Zeile 159: | ||
<!--- Ende Tabelle 4: (mitte // 3-spaltig ) -----------------------> | <!--- Ende Tabelle 4: (mitte // 3-spaltig ) -----------------------> | ||
== | <!--- Tabelle 5: (unten // 1-spaltig ) ----------------------------> | ||
<!--- Tabelle 5: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | |||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1024px" | |||
|style="width: 1024px !important" valign=top| | |||
* <span style="color: #0645AD;">'''15.03.2018''' </span> [[FortiGate-5.4-5.6:FAQ#Wie_konfiguriere_ich_ein_dual_ISP_Szenario_mit_der_SD-WAN_Technik.3F| <span style="color:#8bb438">'''Neu'''</span> Wie konfiguriere ich ein dual ISP Szenario mit der SD-WAN Technik?]] | * <span style="color: #0645AD;">'''15.03.2018''' </span> [[FortiGate-5.4-5.6:FAQ#Wie_konfiguriere_ich_ein_dual_ISP_Szenario_mit_der_SD-WAN_Technik.3F| <span style="color:#8bb438">'''Neu'''</span> Wie konfiguriere ich ein dual ISP Szenario mit der SD-WAN Technik?]] | ||
* <span style="color: #0645AD;">'''15.03.2018''' </span> [[FortiGate-5.4-5.6:FAQ#Wie_kann_ich_f.C3.BCr_eine_SD-WAN_Konfiguration_einen_Status_Check_konfigurieren_.3F| <span style="color:#8bb438">'''Neu'''</span> Wie kann ich für eine SD-WAN Konfiguration einen Status Check konfigurieren?]] | * <span style="color: #0645AD;">'''15.03.2018''' </span> [[FortiGate-5.4-5.6:FAQ#Wie_kann_ich_f.C3.BCr_eine_SD-WAN_Konfiguration_einen_Status_Check_konfigurieren_.3F| <span style="color:#8bb438">'''Neu'''</span> Wie kann ich für eine SD-WAN Konfiguration einen Status Check konfigurieren?]] | ||
| Zeile 179: | Zeile 183: | ||
* <span style="color: #0645AD;">'''14.12.2017''' </span> [[FortiGate:KonfigExample#Typische_KMU_Konfiguration | <span style="color:#848484">'''Template'''</span> FortiClient VPN Only Package's für MacOSx 10.8/9/10/11/12 <span style="color:#8bb438">'''NEU 5.4.4'''</span> sowie 5.2.6]] | * <span style="color: #0645AD;">'''14.12.2017''' </span> [[FortiGate:KonfigExample#Typische_KMU_Konfiguration | <span style="color:#848484">'''Template'''</span> FortiClient VPN Only Package's für MacOSx 10.8/9/10/11/12 <span style="color:#8bb438">'''NEU 5.4.4'''</span> sowie 5.2.6]] | ||
* <span style="color: #0645AD;">'''20.12.2017''' </span> [[FortiGate:KonfigExample#FortiClient_VPN_only_Installer | <span style="color:#848484">'''Template'''</span> FortiClient VPN Only Package's für Windows Version <span style="color:#8bb438">'''NEU 5.6.5'''</span> und <span style="color:#8bb438">'''5.4.5'''</span> und 5.2.6]] | * <span style="color: #0645AD;">'''20.12.2017''' </span> [[FortiGate:KonfigExample#FortiClient_VPN_only_Installer | <span style="color:#848484">'''Template'''</span> FortiClient VPN Only Package's für Windows Version <span style="color:#8bb438">'''NEU 5.6.5'''</span> und <span style="color:#8bb438">'''5.4.5'''</span> und 5.2.6]] | ||
|} | |||
<!--- Ende Tabelle 5: (unten // 1-spaltig ) -----------------------> | |||
== Neueste oder aktuallisierte Files: == | <!--- Tabelle 6: (unten // 2-spaltig ) ----------------------------> | ||
'''15.03.2018 | <!--- Tabelle 6: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1024px" | |||
|style="width: 512px !important" valign=top| | |||
[[:Spezial:Neue_Dateien|'''Neueste oder aktuallisierte Files:''']] | |||
<!----------------------------------------------------------------> | |||
<!--- Tabelle 6: (unten // zeile 1 spalte 2 --------------.--------> | |||
|style="width: 512px !important" valign=top| | |||
|} | |||
<!--- Ende Tabelle 6: (unten // 2-spaltig ) -----------------------> | |||
<!--- Tabelle 7: (unten // 1-spaltig ) ----------------------------> | |||
<!--- Tabelle 7: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | |||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1024px" | |||
|style="width: 1024px !important" valign=top| | |||
'''15.03.2018''' | |||
* [[Datei:Fortigate-80E-quickstart.pdf]] | * [[Datei:Fortigate-80E-quickstart.pdf]] | ||
* [[Datei:Fortigate-81E-quickstart.pdf]] | * [[Datei:Fortigate-81E-quickstart.pdf]] | ||
| Zeile 232: | Zeile 253: | ||
* [[Datei:FortiAnalyzer-ReportTroubleshootingGuide-56.pdf]] | * [[Datei:FortiAnalyzer-ReportTroubleshootingGuide-56.pdf]] | ||
* [[Datei:FortiAnalyzer-ReportTroubleshootingGuide-54.pdf]] | * [[Datei:FortiAnalyzer-ReportTroubleshootingGuide-54.pdf]] | ||
|} | |||
<!--- Ende Tabelle 7: (unten // 1-spaltig ) -----------------------> | |||
<!--- Tabelle 8: (unten // 2-spaltig ) ----------------------------> | <!--- Tabelle 8: (unten // 2-spaltig ) ----------------------------> | ||
<!--- Tabelle 8: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | <!--- Tabelle 8: (unten // zeile 1 spalte 1 --------------.--------> | ||
Version vom 15. März 2018, 16:17 Uhr
Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki
Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller Fortinet.
Dokumentation
|
Dieses MediaWiki |
Fortinet Links
|
Security Links |
Schnellzugriffe zu Produkte Informationen
|
Produkte Guide |
Produkte Matrix |
Wireless Produkte Matrix |
|
|
Schematics |
Hardware Airflow |