Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
4Tinu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><style> <style> →Allgemeine Tabellenoptik: .wikitable { border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9; } →Tabellenrahmen: .wikitable th, .wikitable td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; } →Tabellenkopf: .wikitable th { background-color: #005a9c; color: white; font-weight: bold; text-transform: uppercase; font-size: 13px; } /* Tabellenzeilen-High…“) |
4Tinu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><style> | <includeonly><style> | ||
/* Allgemeine Tabellenoptik */ | /* Allgemeine Tabellenoptik */ | ||
.wikitable { | .wikitable { | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
color: #003c71; | color: #003c71; | ||
} | } | ||
</style> | </style></includeonly> | ||
== RMA-Optionen (PRMA & SRMA) == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Service-Level | |||
! Beschreibung | |||
! SLA | |||
! Techniker vor Ort | |||
! Rückgabe defekter Hardware | |||
! Vertragslaufzeit | |||
! Verfügbarkeit | |||
|- | |||
| '''Standard RMA (mit FortiCare Premium/Elite)''' | |||
| Standardlieferung eines Austauschgeräts am nächsten Werktag. | |||
| Nächster Geschäftstag (Best Effort) | |||
| Nein | |||
| Ja | |||
| Im FortiCare enthalten | |||
| Global (je nach Region) | |||
|- | |||
| '''4HR-E (4-Stunden mit Techniker)''' | |||
| Ersatzteil und Techniker werden innerhalb von 4 Stunden geliefert (nicht zwingend gleichzeitig). Techniker übernimmt Rackmontage, Verkabelung und ggf. Rücknahme. | |||
| 4 Stunden | |||
| Ja | |||
| Optional | |||
| 1 / 3 / 5 Jahre | |||
| Eingeschränkt – siehe FortiCompanion | |||
|- | |||
| '''4HR (4-Stunden Lieferung)''' | |||
| Zustellung des Ersatzteils durch Kurier innerhalb von 4 Stunden. Kein Techniker enthalten. | |||
| 4 Stunden | |||
| Nein | |||
| Ja | |||
| 1 / 3 / 5 Jahre | |||
| Eingeschränkt – siehe FortiCompanion | |||
|- | |||
| '''NCD (Next Calendar Day)''' | |||
| Lieferung des Ersatzteils am nächsten Kalendertag (bei rechtzeitig bestätigtem Austausch). | |||
| Nächster Kalendertag | |||
| Nein | |||
| Ja | |||
| 1 / 3 / 5 Jahre | |||
| Eingeschränkt – siehe FortiCompanion | |||
|- | |||
| '''SRMA (Secure RMA)''' | |||
| Austauschgerät wird bereitgestellt, defekte Hardware verbleibt beim Kunden (Datenschutz). | |||
| Abhängig vom FortiCare-/PRMA-Level | |||
| Optional (gemäß gebuchtem Service) | |||
| '''Nein''' | |||
| 1 / 3 / 5 Jahre | |||
| Eingeschränkt – siehe FortiCompanion | |||
|} | |||
'''Hinweis:''' Die tatsächliche Verfügbarkeit der einzelnen Services hängt vom geografischen Standort und der Service-Infrastruktur ab. Prüfe daher immer die regionalen Angaben im [[FortiCompanion to RMA Services]]. |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 16:36 Uhr
RMA-Optionen (PRMA & SRMA)
Service-Level | Beschreibung | SLA | Techniker vor Ort | Rückgabe defekter Hardware | Vertragslaufzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard RMA (mit FortiCare Premium/Elite) | Standardlieferung eines Austauschgeräts am nächsten Werktag. | Nächster Geschäftstag (Best Effort) | Nein | Ja | Im FortiCare enthalten | Global (je nach Region) |
4HR-E (4-Stunden mit Techniker) | Ersatzteil und Techniker werden innerhalb von 4 Stunden geliefert (nicht zwingend gleichzeitig). Techniker übernimmt Rackmontage, Verkabelung und ggf. Rücknahme. | 4 Stunden | Ja | Optional | 1 / 3 / 5 Jahre | Eingeschränkt – siehe FortiCompanion |
4HR (4-Stunden Lieferung) | Zustellung des Ersatzteils durch Kurier innerhalb von 4 Stunden. Kein Techniker enthalten. | 4 Stunden | Nein | Ja | 1 / 3 / 5 Jahre | Eingeschränkt – siehe FortiCompanion |
NCD (Next Calendar Day) | Lieferung des Ersatzteils am nächsten Kalendertag (bei rechtzeitig bestätigtem Austausch). | Nächster Kalendertag | Nein | Ja | 1 / 3 / 5 Jahre | Eingeschränkt – siehe FortiCompanion |
SRMA (Secure RMA) | Austauschgerät wird bereitgestellt, defekte Hardware verbleibt beim Kunden (Datenschutz). | Abhängig vom FortiCare-/PRMA-Level | Optional (gemäß gebuchtem Service) | Nein | 1 / 3 / 5 Jahre | Eingeschränkt – siehe FortiCompanion |
Hinweis: Die tatsächliche Verfügbarkeit der einzelnen Services hängt vom geografischen Standort und der Service-Infrastruktur ab. Prüfe daher immer die regionalen Angaben im FortiCompanion to RMA Services.