Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fortinet Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 271: Zeile 271:
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<p style="font-size:140%;line-height:1.3em;font-weight:bold;">Neueste Support Alerts:</p>
<p style="font-size:140%;line-height:1.3em;font-weight:bold;">Neueste Support Alerts:</p>
----
*<span style="color: #0645AD;">'''16.05.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_&_FortiProxy_-_SSL-VPN_user_IP_spoofing_-_CVE-2023-45586|FortiOS & FortiProxy - SSL-VPN user IP spoofing - CVE-2023-45586]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''10.04.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_&_FortiProxy_-_administrator_cookie_leakage_-_CVE-2023-41677|FortiOS & FortiProxy - administrator cookie leakage - CVE-2023-41677]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''10.04.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiClient_Linux_Remote_Code_Execution_due_to_dangerous_nodejs_configuration_-_CVE-2023-45590|FortiClient Linux Remote Code Execution due to dangerous nodejs configuration - CVE-2023-45590]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''10.04.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiClientMac_-_Lack_of_configuration_file_validation_-_CVE-2023-45588_&_CVE-2024-31492|FortiClientMac - Lack of configuration file validation - CVE-2023-45588 & CVE-2024-31492]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''10.04.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiSandbox_-_OS_command_injection_on_endpoint_-_CVE-2024-21755_&_CVE-2024-21756|FortiSandbox - OS command injection on endpoint - CVE-2024-21755 & CVE-2024-21756]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''10.04.2024'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] '''[[Fortinet:Support-Alerts#FortiSandbox_-_Arbitrary_file_delete_on_endpoint_-_CVE-2024-23671|FortiSandbox - Arbitrary file delete on endpoint - CVE-2024-23671]]'''[[File:vulnerability.svg|25px|link=]]
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------- NEUESTE ARTIKELN ----------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<p style="font-size:140%;line-height:1.3em;font-weight:bold;">Neueste FAQ Artikeln:</p>
----
----
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Was_ist_der_Unterschied_zwischen_Full-Duplex_und_Half-Duplex%3F|Was ist der Unterschied zwischen Full-Duplex und Half-Duplex?]] [[File:tipp.svg|20px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Was_ist_der_Unterschied_zwischen_Full-Duplex_und_Half-Duplex%3F|Was ist der Unterschied zwischen Full-Duplex und Half-Duplex?]] [[File:tipp.svg|20px|link=]]
Zeile 290: Zeile 279:
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:update.svg|40px|link=]] [[FortiAuthenticator:FAQ#Wie_konfiguriere_ich_den_Management-Zugriff_für_den_Benutzer_"admin"_auf_einem_FortiAuthenticator?|Wie konfiguriere ich den Management-Zugriff für den Benutzer "admin" auf einem FortiAuthenticator?]] [[datei:forti-fac-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:update.svg|40px|link=]] [[FortiAuthenticator:FAQ#Wie_konfiguriere_ich_den_Management-Zugriff_für_den_Benutzer_"admin"_auf_einem_FortiAuthenticator?|Wie konfiguriere ich den Management-Zugriff für den Benutzer "admin" auf einem FortiAuthenticator?]] [[datei:forti-fac-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wie_kann_ich_die_Portgeschwindigkeit_auf_einem_physischen_Interface_manuell_konfigurieren%3F|Wie kann ich die Portgeschwindigkeit auf einem physischen Interface manuell konfigurieren?]] [[File:FortiOS_6x.svg|20px|link=]] [[File:FortiOS_7x.svg|20px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wie_kann_ich_die_Portgeschwindigkeit_auf_einem_physischen_Interface_manuell_konfigurieren%3F|Wie kann ich die Portgeschwindigkeit auf einem physischen Interface manuell konfigurieren?]] [[File:FortiOS_6x.svg|20px|link=]] [[File:FortiOS_7x.svg|20px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:update.svg|40px|link=]] [[FortiAuthenticator:FAQ#Wie_kann_ich_auf_einem_FortiAuthenticator_für_den_User_"admin"_den_Zugriff_für_TrustedHosts_Konfigurieren?Wie kann ich auf einem FortiAuthenticator für den User "admin" den Zugriff für TrustedHosts Konfigurieren?]] [[datei:forti-fac-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''18.07.2024'''</span> [[File:update.svg|40px|link=]] [[FortiAuthenticator:FAQ#Wie_kann_ich_auf_einem_FortiAuthenticator_für_den_User_"admin"_den_Zugriff_für_TrustedHosts_Konfigurieren?|Wie kann ich auf einem FortiAuthenticator für den User "admin" den Zugriff für TrustedHosts Konfigurieren?]] [[datei:forti-fac-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''16.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Lizenzierung:FAQ#FortiSASE|Alles über die Lizenzierung von FortiSASE]] [[Datei:FortiSASE-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''16.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Lizenzierung:FAQ#FortiSASE|Alles über die Lizenzierung von FortiSASE]] [[Datei:FortiSASE-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''15.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiMail:FAQ#Was_sind_die_Aktionen_einer_Access_Controll_Regel_auf_dem_FortiMail?|Was sind die Aktionen einer Access Controll Regel auf dem FortiMail?]] [[datei:FortiMail-icon.svg|25px|link=]]
* <span style="color: #0645AD;">'''15.07.2024'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiMail:FAQ#Was_sind_die_Aktionen_einer_Access_Controll_Regel_auf_dem_FortiMail?|Was sind die Aktionen einer Access Controll Regel auf dem FortiMail?]] [[datei:FortiMail-icon.svg|25px|link=]]

Version vom 18. Juli 2024, 14:37 Uhr


Support portal banner.png

ALSO Support Portal Guide download

Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki

Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller Fortinet.

Ihre Mitarbeit ist Willkommen!

Sie möchten eine Korrektur zu einem Artikel anbringen oder einen Beitrag leisten? Schreiben sie uns eine
Nachricht auf fortinet.ch@also.com.


Dokumentation



Fortinet Links 
Security Links 

Beliebte Artikeln im Schnellzugriff

Produkte Guide
Juni 2024

Produkte Matrix
Juni 2024

Wireless Produkte Matrix
New.svg Juli 2024

Für Schematic bitte uns kontaktieren
Aktuelles Schematic File vom April 2024

Support-Alerts
Achtung.svg
Letzte Einträge:

Produkte Infos & Datenblätter
Neuestes Produkt:

Tipps&Tricks Tipp.svg

Troubleshooting: Config cli.png

FortiGate FAQ:
FortiOS 64.svg FortiOS 7x.svg

Diverse FAQs - ShortLinks:

FAQ-FortiManager.png

FAQ-FortiAnalyzer.png

FAQ-FortiAuthenticator.png

FAQ-FortiSwitch.png

FAQ-FortiAP.png

FAQ-Lizenzierung.png

FAQ-Zertifizierung.png

Neueste Support Alerts:


Neueste oder aktualisierte Files


Wo finde ich die FAQs über die Version 5.0, 5.2, 5.4 und 5.6?
Unter folgenden Link können die FAQs für 5.0 und 5.2 über die FortiGate, den FortiAnalyzer und den FortiManager eingesehen werden:

Unter folgendem Link kann das FortiGate FAQ für FortiOS 5.4 und FortiOS 5.6 eingesehen werden:

Achtung.svg

Die FortiOS 5.0, 5.2, 5.4,5.6,6.0 und 6.2 Versionen sind nicht mehr von Fortinet supportet. Bitte auf eine Supportete Version upgraden.

Mehr Infos unter : https://support.fortinet.com/Information/ProductLifeCycle.aspx


Information:



Letzte Änderung auf dem Wiki wurde am 18.07.2024 durchgeführt