Zertifizierung:FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Chris (Diskussion | Beiträge) |
Chris (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| '''Prof. Level 3''' | | '''Prof. Level 3''' | ||
| '''Core''' | | '''Core''' | ||
| '''Elective (mind. 1) -> Ausnahme: | | '''Elective (mind. 1) -> Ausnahme: Option 3''' | ||
|- | |- | ||
| '''Option 1''' <br/> Network Security | | '''Professional - Option 1''' <br/> Network Security | ||
| ''NSE 4 FortiOS'' | | ''NSE 4 FortiOS'' | ||
| ''NSE 5 FortiClientEMS'' <br/> ''NSE 5 FortiManager'' <br/> ''NSE 6 FortiNAC'' <br/> ''NSE 6 FortiSwitch'' <br/> ''NSE 6 FortiAuthenticator'' <br/> ''NSE 6 Security Wireless LAN'' <br/> ''NSE 6 FortiAnalyzer Administrator'' | | ''NSE 5 FortiClientEMS'' <br/> ''NSE 5 FortiManager'' <br/> ''NSE 6 FortiNAC'' <br/> ''NSE 6 FortiSwitch'' <br/> ''NSE 6 FortiAuthenticator'' <br/> ''NSE 6 Security Wireless LAN'' <br/> ''NSE 6 FortiAnalyzer Administrator'' | ||
|- | |- | ||
| '''Option 2''' <br/> Public Cloud Security | | '''Professional - Option 2''' <br/> Public Cloud Security | ||
| ''NSE 6 Cloud Security for Azure'' <br/> oder <br/> ''NSE 6 Cloud Security for AWS'' | | ''NSE 6 Cloud Security for Azure'' <br/> oder <br/> ''NSE 6 Cloud Security for AWS'' | ||
| ''NSE 5 FortiClientEMS'' <br/> ''NSE 5 FortiManager'' <br/> ''NSE 6 FortiNAC'' <br/> ''NSE 6 FortiSwitch'' <br/> ''NSE 6 FortiAuthenticator'' <br/> ''NSE 6 Security Wireless LAN'' <br/> ''NSE 6 FortiAnalyzer Administrator'' | | ''NSE 5 FortiClientEMS'' <br/> ''NSE 5 FortiManager'' <br/> ''NSE 6 FortiNAC'' <br/> ''NSE 6 FortiSwitch'' <br/> ''NSE 6 FortiAuthenticator'' <br/> ''NSE 6 Security Wireless LAN'' <br/> ''NSE 6 FortiAnalyzer Administrator'' | ||
|- | |- | ||
| '''Option 3''' <br/> Security Operations | | '''Professional - Option 3''' <br/> Security Operations | ||
| Kein Core, aber mind. 2x Electives <br/> (siehe rechte Spalte) | | Kein Core, aber mind. 2x Electives <br/> (siehe rechte Spalte) | ||
| ''NSE 4 FortiOS'' <br/> ''NSE 5 FortiEDR'' <br/> ''NSE 5 FortiSIEM'' <br/> ''NSE 5 FortiAnalyzer Analyst'' <br/> ''NSE 6 FortiSOAR Administrator'' | | ''NSE 4 FortiOS'' <br/> ''NSE 5 FortiEDR'' <br/> ''NSE 5 FortiSIEM'' <br/> ''NSE 5 FortiAnalyzer Analyst'' <br/> ''NSE 6 FortiSOAR Administrator'' | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| '''Elective (mind. 1)''' | | '''Elective (mind. 1)''' | ||
|- | |- | ||
| '''Option 1''' <br/> Zero Trust Access | | '''Engineer - Option 1''' <br/> Zero Trust Access | ||
| ''NSE 7 ZTA'' | | ''NSE 7 ZTA'' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Option 2''' <br/> Network Security | | '''Engineer - Option 2''' <br/> Network Security | ||
| ''NSE 7 Enterprise Firewall'' | | ''NSE 7 Enterprise Firewall'' | ||
| ''NSE 7 SD-WAN'' <br/> ''NSE 7 LAN Edge'' <br/> ''NSE 7 Network Security Support Engineer'' <br/> | | ''NSE 7 SD-WAN'' <br/> ''NSE 7 LAN Edge'' <br/> ''NSE 7 Network Security Support Engineer'' <br/> | ||
|- | |- | ||
| '''Option 3''' <br/> Public Cloud Security | | '''Engineer - Option 3''' <br/> Public Cloud Security | ||
| ''NSE 7 Public Cloud Security'' | | ''NSE 7 Public Cloud Security'' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Option 4''' <br/> Security Operations | | '''Engineer - Option 4''' <br/> Security Operations | ||
| ''NSE 7 Advanced Analytics'' | | ''NSE 7 Advanced Analytics'' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Option 5''' <br/> OT Security | | '''Engineer - Option 5''' <br/> OT Security | ||
| ''NSE 7 OT Security'' | | ''NSE 7 OT Security'' | ||
| - | | - | ||
Version vom 2. August 2023, 10:27 Uhr
Zertifizierung
Vorwort
Dieses Kapitel enthält Informationen zu den Zertifizierungs- und Schulungsmöglichkeiten seitens Fortinet.
Datenschutz
*********************************************************************
* *
* THIS FILE MAY CONTAIN CONFIDENTIAL, PRIVILEGED OR OTHER LEGALLY *
* PROTECTED INFORMATION. YOU ARE PROHIBITED FROM COPYING, *
* DISTRIBUTING OR OTHERWISE USING IT WITHOUT PERMISSION FROM *
* ALSO SCHWEIZ AG SWITZERLAND. *
* *
*********************************************************************
"Die in diesen Artikeln enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne
schriftliche Zustimmung von der ALSO Schweiz AG gegenüber Dritt-Unternehmen nicht
bekannt gemacht werden"
Was muss ich beim neuen NSE-Programm (ab 01.10.2023) beachten?
Professional Levels 1-5 statt NSE Levels 1-8 - kann mir das jemand erklären?
Ab 1. Oktober gilt das neue NSE Certification Program. Die bisherigen NSE-Levels 1-8 werden in die neuen Professional Levels 1-5 umgewandelt.
Jedes dieser Prof. Levels hat entsprechende Online-Kurse, Optionen, Zertifizierungen/Badges -> bei meisten wird jeweils ein Core (Plicht-Modul) in Kombination mit mindestens 1x Elective (Wahl-Modul) vorausgesetzt.
Hier eine grafische Übersicht der Prof. Levels inkl. entsprechender Zertifizierungen/Badges:
Mit Ausnahme von Prof. Level 1 (Fundamentals) und Prof. Level 2 (Associate), werden Zertifizierungen/Badges - wie bisher - via Pearson-Vue-Exam erworben. Prof. Levels welche sich aus Core (Pflicht-Modul) und mind. 1 Elective (Wahl-Modul) zusammensetzen: Datum des Core-Exams und Datum des Elective-Exams darf nicht mehr als 2 Jahre bzw. 24 Monate auseinander liegen. Besteht man Core und mind. 1 Elective fristgerecht, erhält man die entsprechende Zertifizierung/Badge (gemäss Grafik oben). Bei Prof. Level 3 (Professional) und Porf. Level 4 (Engineer) gibt es mehrere Optionen. Innerhalb dieser Optionen kann das jeweils entsprechende Core (Pflicht-Modul) und Elective (Wahl-Modul) absolviert werden, und somit der entsprechende Badge erworben werden.
Hier eine Gesamtübersicht:
| Prof. Level 1 | Core | Elective (mind. 1) |
| Fundmentals (vergleichbar mit NSE 1+2) |
Introduction to Threat Landscape | Getting Started in Cybersecurity oder Technical Introduction to Cybersecurity |
| Prof. Level 2 | Core | Elective (mind. 1) |
| Associate (komplett neu, mehr Infos tbd) |
FortiGate Operator | - |
| Prof. Level 3 | Core | Elective (mind. 1) -> Ausnahme: Option 3 |
| Professional - Option 1 Network Security |
NSE 4 FortiOS | NSE 5 FortiClientEMS NSE 5 FortiManager NSE 6 FortiNAC NSE 6 FortiSwitch NSE 6 FortiAuthenticator NSE 6 Security Wireless LAN NSE 6 FortiAnalyzer Administrator |
| Professional - Option 2 Public Cloud Security |
NSE 6 Cloud Security for Azure oder NSE 6 Cloud Security for AWS |
NSE 5 FortiClientEMS NSE 5 FortiManager NSE 6 FortiNAC NSE 6 FortiSwitch NSE 6 FortiAuthenticator NSE 6 Security Wireless LAN NSE 6 FortiAnalyzer Administrator |
| Professional - Option 3 Security Operations |
Kein Core, aber mind. 2x Electives (siehe rechte Spalte) |
NSE 4 FortiOS NSE 5 FortiEDR NSE 5 FortiSIEM NSE 5 FortiAnalyzer Analyst NSE 6 FortiSOAR Administrator |
| Prof. Level 4 | Core | Elective (mind. 1) |
| Engineer - Option 1 Zero Trust Access |
NSE 7 ZTA | - |
| Engineer - Option 2 Network Security |
NSE 7 Enterprise Firewall | NSE 7 SD-WAN NSE 7 LAN Edge NSE 7 Network Security Support Engineer |
| Engineer - Option 3 Public Cloud Security |
NSE 7 Public Cloud Security | - |
| Engineer - Option 4 Security Operations |
NSE 7 Advanced Analytics | - |
| Engineer - Option 5 OT Security |
NSE 7 OT Security | - |
| Prof. Level 5 | Core | Elective (mind. 1) |
| Expert (identisch mit NSE 8) |
NSE 8 Written + NSE 8 Practical | - |