Fortinet:Support-Alerts: Unterschied zwischen den Versionen
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
||
| (80 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
---- | ---- | ||
<small>add 28.10.2022 - 4Tinu</small> | <small>add 28.10.2022 - 4Tinu</small> | ||
== Psirt == | |||
=== Wieso soll ich meine Fortigate Systeme immer auf einem aktuellen Software Stand haben? === | |||
'''Beschreibung'''<br> | |||
Ein Bedrohungsakteur hat eine bekannte Schwachstelle ausgenutzt, um Lesezugriff auf anfällige FortiGate-Geräte zu implementieren. Dies wurde durch das Erstellen eines symbolischen Links erreicht, der das Benutzerdateisystem und das Root-Dateisystem in einem Ordner verbindet, der zum Bereitstellen von Sprachdateien für das ssL-VPN verwendet wird. Diese Änderung fand im Benutzerdateisystem statt und blieb unentdeckt. Daher könnte dieser symbolische Link zurückgeblieben sein, selbst wenn das Kunden-Gerät mit FortiOS-Versionen aktualisiert wurde, die die ursprünglichen Schwachstellen behoben haben, und dem Bedrohungsakteur weiterhin Lesezugriff auf Dateien im Dateisystem des Geräts ermöglichen, zu denen möglicherweise auch Konfigurationen gehören. Wichtig ist, dass der Kunde nicht betroffen ist, wenn ssL-VPN nie aktiviert war. | |||
Als Teil einer Untersuchung hat Fortinet Scans durchgeführt, um betroffene Geräte mithilfe interner Telemetrie und in Zusammenarbeit mit Drittorganisationen zu identifizieren. Die Daten zeigen, dass diese Bedrohungsakteur-Aktivität nicht auf eine bestimmte Region oder Branche abzielt.</br> | |||
'''Abhilfe'''<br> | |||
Nach der Entdeckung der neuen Technik, die der Bedrohungsakteur oben beschrieben verwendet hat, hat Fortinet Schritte unternommen, um dieses Problem zu mildern und unterschiedliche Ebenen der Cyber-Hygiene und Herausforderungen, denen der Kunde möglicherweise gegenübersteht, auszubalancieren. Zu den Minderungsmassnahmen von Fortinet gehören: | |||
* Ein AV/IPS-Signatur wurde erstellt, um diesen symbolischen Link auf betroffenen Geräten zu erkennen und zu bereinigen. | |||
* Änderungen wurden in die neuesten Releases aufgenommen, um den symbolischen Link zu erkennen und zu entfernen und sicherzustellen, dass das ssL-VPN nur die erwarteten Dateien bereitstellt. | |||
* Proaktive Kommunikation, die Kunden zum Aktualisieren ihrer Geräte auffordert, sorgfältig ausbalanciert, um gegen weitere unbeabsichtigte Kompromittierungen zu schützen, und gleichzeitig unser Engagement für verantwortungsvolle Transparenz erfüllt. | |||
Speziell zu den in diesem Blog beschriebenen Ergebnissen (April 2025) hat Fortinet mehrere FortiOS-Abhilfemassnahmen veröffentlicht, darunter: | |||
* FortiOS 7.4, 7.2, 7.0, 6.4: Der symbolische Link wurde als bösartig vom AV/IPS-Engine markiert, sodass er automatisch entfernt wird, wenn die Engine lizenziert und aktiviert ist. | |||
* FortiOS 7.6.2, 7.4.7, 7.2.11 & 7.0.17, 6.4.16: Durch das Upgrade auf diese Version wird der bösartige symbolische Link entfernt. | |||
* FortiOS 7.6.2, 7.4.7, 7.2.11 & 7.0.17, 6.4.16: Die ssL-VPN-Benutzeroberfläche wurde modifiziert, um das Bereitstellen solcher bösartigen symbolischen Links zu verhindern. | |||
Fortinet hat direkt mit Kunden kommuniziert, die nach den verfügbaren Telemetriedaten als von diesem Problem betroffen identifiziert wurden, und empfehlen ihnen, folgende Schritte zu unternehmen: | |||
* Alle Geräte auf 7.6.2, 7.4.7, 7.2.11 & 7.0.17 oder 6.4.16 upgraden. | |||
* Die Konfiguration aller Geräte überprüfen. | |||
* Alle Konfigurationen als potenziell kompromittiert betrachten und die empfohlenen Schritte unten befolgen, um sich zu erholen: | |||
* [https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-Recommended-steps-to-execute-in-case-of-a/ta-p/230694 KB-Artikel Fortinet] | |||
'''Muss ich upgraden?'''<br> | |||
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Organisationen ihre Geräte auf dem neuesten Stand halten. Verschiedene Regierungsorganisationen haben berichtet, dass staatlich unterstützte Bedrohungsakteure alle Anbieter, einschliesslich bekannter, aber ungepatchter Schwachstellen, ins Visier nehmen. Im Allgemeinen ist die beste Verteidigung gegen jede bekannte Schwachstelle die Einhaltung guter Cyber-Hygiene-Praktiken, einschliesslich Upgrades. | |||
Der 2H 2023 Global Threat Landscape Report von FortiGuard Labs hat herausgefunden, dass Bedrohungsakteure durchschnittlich 4,76 Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe einer neuen Schwachstelle eine bekannte Schwachstelle ausnutzen. In diesem Klima haben sowohl Anbieter als auch Kunden eine Rolle zu spielen. Anbieter müssen robuste Sicherheitsprüfungen in allen Phasen des Produktentwicklungslebenszyklus einführen und sich der verantwortungsvollen Transparenz in ihren Schwachstellenmeldungen widmen. Mit mehr als 40.000 aufgezeichneten Schwachstellen im Jahr 2024 basierend auf Daten von NIST ist es auch von entscheidender Bedeutung, dass Kunden ein strenges Patch-Regime einhalten, um das Risiko einer Ausnutzung zu verringern. | |||
In Bezug auf diesen Vorfall hat Fortinet direkt mit identifizierten betroffenen Kunden kommuniziert, die auf Basis der verfügbaren Telemetrie Massnahmen ergreifen müssen. Fortinet empfiehlt jedoch allen Kunden, unabhängig davon auf eine dieser empfohlenen Versionen zu upgraden. | |||
Fortinet hat auch viele Änderungen integriert, um die Sicherheitsfunktionen weiter zu verbessern, die sich mit den wichtigsten Herausforderungen der Kunden befassen und für Kunden verfügbar sind, die auf die neueste Version aktualisieren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf: | |||
* Zusätzliche Kompilierungszeit-Härtung, um die Angriffsbarriere auf Produkte zu erhöhen. | |||
* Virtuelles Patchen, um Probleme vor der Patch-Verarbeitung zu mildern. | |||
* Implementierung der Firmware-Integritätsvalidierung in Hardware (BIOS). | |||
* Einführung der Integrity Measurement Architecture (IMA) / Filesystem Integrity. | |||
* Automatische Updates, um Geräte nahtlos gegen Schwachstellen zu patchen, ohne dass Administratoren eingreifen müssen. | |||
Fortinet ermutigt Kunden weiterhin, die FortiOS-Best-Practice-Ressourcen zu nutzen, einschliesslich Anleitungen zur Systemhärtung sowie Funktionen, die Kunden helfen, den Aktualisierungsprozess zu automatisieren, wie Uninterrupted Cluster Upgrade, Sub-second failover, Fail-over protection, Auto-restore configs / Configuration revisions und Automatic / Scheduled patch upgrades. | |||
<small>''Quelle: https://www.fortinet.com/blog/psirt-blogs/analysis-of-threat-actor-activity''</small> | |||
---- | |||
<small>add 15.04.2025 - 4Tinu <nowiki>|</nowiki>'' [https://cloud.also.mp/de/de/microsoft-copilot-trainings/ Microsoft Copilot] [[File:copilot-icon.png|20px|link=https://cloud.also.mp/de/de/microsoft-copilot-trainings/]] hat mir geholfen''</small> | |||
== Vulnerabilities == | == Vulnerabilities == | ||
| Zeile 53: | Zeile 89: | ||
| style="width:100px;background-color: #f2f79d;vertical-align:top"| <span style="color:#ffbb98">[[File:vulnerability.svg|100px|link=]]</span> | | style="width:100px;background-color: #f2f79d;vertical-align:top"| <span style="color:#ffbb98">[[File:vulnerability.svg|100px|link=]]</span> | ||
| | | | ||
===Was bedeutet "FortiBleed"?=== | |||
[[Datei:new.svg|40px|link=]] | |||
---- | |||
<big>'''Einleitung:'''</big></br> | |||
FortiBleed beschreibt eine gross angelegte Credential-Exposure- und Exploitation-Kampagne gegen internetexponierte Fortinet FortiGate Firewalls | |||
und SSL-VPN-Gateways. Laut öffentlicher Berichterstattung wurden über 73'000 eindeutige Fortinet-Firewall-URLs in 194 Ländern mit kompromittierten | |||
oder validierten Zugangsdaten in Verbindung gebracht. Die Kampagne zeigt deutlich, dass nicht nur klassische Schwachstellen, | |||
sondern auch wiederverwendete, geleakte oder unzureichend geschützte Zugangsdaten ein kritisches Risiko für Perimeter-Systeme darstellen. | |||
<big>'''Ursache:'''</big></br> | |||
Die Ursache von FortiBleed liegt nach aktuellem Kenntnisstand nicht in einer bestätigten einzelnen Zero-Day-Schwachstelle oder einem eindeutig | |||
zugeordneten CVE. Vielmehr handelt es sich um eine Kombination aus internetweit erreichbaren Fortinet-Instanzen, historischen Credential-Leaks, | |||
Credential-Stuffing, Brute-Force-Aktivitäten und potenziell bereits kompromittierten Zugangsdaten. Angreifer haben automatisiert nach exponierten | |||
FortiGate- und SSL-VPN-Systemen gesucht und diese gegen grosse Sammlungen bekannter Benutzernamen und Passwörter getestet. | |||
Besonders kritisch ist, dass auch komplexe Passwörter betroffen sein können, wenn sie bereits durch Infostealer-Malware, frühere Datenabflüsse oder | |||
unsichere Wiederverwendung in Klartextdatenbanken vorhanden waren. Die eigentliche Schwachstelle ist daher häufig nicht die Passwortlänge, sondern | |||
die fehlende Kontrolle über die Herkunft, Wiederverwendung und Absicherung von Credentials auf sicherheitskritischen Edge-Systemen. | |||
<big>'''Was bedeutet der „Bleed“ bei FortiBleed?'''</big></br> | |||
Der Begriff ''Bleed'' beschreibt in diesem Kontext das fortlaufende Abfliessen von Zugangsdaten und Authentifizierungsinformationen aus | |||
kompromittierten Umgebungen. Sobald Angreifer Zugriff auf ein Fortinet-Gateway erhalten, kann das System als Beobachtungspunkt an der Netzwerkgrenze | |||
missbraucht werden. Darüber lassen sich weitere Anmeldeinformationen aus VPN-, Verwaltungs- oder nachgelagerten Netzwerkverbindungen identifizieren, | |||
sammeln und erneut für weitere Angriffe verwenden.</br> | |||
Dieser Prozess ist besonders gefährlich, weil er sich selbst verstärken kann: Bereits bekannte Zugangsdaten ermöglichen den ersten Zugriff, der Zugriff | |||
ermöglicht die Sammlung weiterer Credentials, und diese neuen Credentials werden anschliessend wieder für zusätzliche Systeme getestet. | |||
Dadurch entsteht ein automatisierter Kreislauf, der über eine einzelne Firewall hinausgehen und sich bis in interne Verzeichnisdienste wie | |||
Active Directory ausweiten kann. | |||
<big>'''Impact'''</big></br> | |||
Der Impact ist hoch, weil FortiGate-Firewalls und SSL-VPN-Gateways typischerweise direkt am Netzwerkperimeter betrieben werden. | |||
Ein erfolgreicher Zugriff kann Angreifern ermöglichen, administrative Schnittstellen zu missbrauchen, VPN-Zugänge zu verwenden, | |||
Traffic zu beobachten, zusätzliche Zugangsdaten zu erbeuten und sich lateral in interne Netzwerke zu bewegen. Besonders kritisch ist dies für | |||
Organisationen mit exponierten Management-Interfaces, fehlender Multi-Faktor-Authentifizierung oder unzureichender Protokollüberwachung.</br> | |||
Ein weiterer Risikofaktor ist die mögliche Persistenz. Selbst wenn ein Passwort später geändert oder eine bekannte Schwachstelle gepatcht wird, | |||
können Angreifer bereits zusätzliche Konten, Tokens, Konfigurationen oder interne Zugangspfade gesammelt haben. Deshalb reicht eine reine | |||
Passwortänderung in vielen Fällen nicht aus. Du musst davon ausgehen, dass ein kompromittierter Perimeter-Zugang eine vollständige | |||
Incident-Response-Prüfung erfordert.</br> | |||
<big>'''Empfohlene Massnahmen'''</big></br> | |||
* Prüfe alle internetexponierten FortiGate- und SSL-VPN-Systeme auf verdächtige Login-Versuche, ungewöhnliche Admin-Aktivitäten und unbekannte VPN-Sessions. | |||
* Erzwinge umgehend eine Rotation aller lokalen, administrativen und VPN-bezogenen Zugangsdaten auf betroffenen oder potenziell exponierten Systemen. | |||
* Aktiviere Multi-Faktor-Authentifizierung konsequent für VPN-Zugänge, Administrator-Konten und privilegierte Benutzer. | |||
* Beschränke Management-Zugriffe auf dedizierte Admin-Netze, vertrauenswürdige IP-Adressen oder sichere Out-of-Band-Zugänge. | |||
* Deaktiviere unnötige öffentliche Verwaltungsoberflächen und stelle sicher, dass nur zwingend benötigte Services aus dem Internet erreichbar sind. | |||
* Aktualisiere FortiOS, FortiGate- und SSL-VPN-Komponenten auf die vom Hersteller empfohlenen Versionen und prüfe zusätzlich alle relevanten Fortinet Security Advisories. | |||
* Analysiere FortiGate-Konfigurationen auf unbekannte Admin-Konten, manipulierte Policies, verdächtige VPN-Profile und unautorisierte Änderungen. | |||
* Überprüfe Active Directory, RADIUS, LDAP und andere angebundene Authentifizierungssysteme auf verdächtige Anmeldeereignisse und laterale Bewegungen. | |||
* Setze Credential-Hygiene durch: keine Passwortwiederverwendung, regelmässige Überprüfung gegen bekannte Leaks und strikte Trennung von Service-, Admin- und Benutzerkonten. | |||
* Führe bei Verdacht auf Kompromittierung eine vollständige Incident-Response-Analyse durch, inklusive Log-Sicherung, forensischer Prüfung und Bewertung möglicher Datenexfiltration. | |||
<big>'''Technische Einschätzung'''</big></br> | |||
FortiBleed sollte nicht als isolierter Produktfehler betrachtet werden, sondern als Warnsignal für den Schutz von Edge-Infrastrukturen. | |||
Du solltest Fortinet-Systeme am Perimeter wie kritische Identitäts- und Zugriffskomponenten behandeln. Entscheidend sind starke Authentifizierung, | |||
eingeschränkte Erreichbarkeit, konsequentes Patching, saubere Credential-Prozesse und ein Monitoring, das nicht nur Schwachstellen, | |||
sondern auch missbräuchliche Nutzung gültiger Zugangsdaten erkennt. | |||
---- | |||
<small>add 19.06.2026 - 4Tinu <nowiki>|</nowiki>'' [https://cloud.also.mp/de/de/microsoft-copilot-trainings/ Microsoft Copilot] [[File:copilot-icon.png|20px|link=https://cloud.also.mp/de/de/microsoft-copilot-trainings/]] hat mir geholfen''</small> | |||
|} | |||
---- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| style="width:100px;background-color: #f2f79d;vertical-align:top"| <span style="color:#ffbb98">[[File:vulnerability.svg|100px|link=]]</span> | |||
| | |||
===OpenSSL - CVE-2025-15467=== | |||
---- | |||
<Big>'''Problembeschreibung'''</big></br> | |||
Das Parsen einer CMS AuthEnvelopedData-Nachricht mit absichtlich manipulierten AEAD-Parametern kann einen Stack-Buffer-Overflow auslösen. | |||
Ein Stack-Buffer-Overflow kann zu einem Absturz führen, was wiederum einen Denial-of-Service (DoS) verursacht oder potenziell sogar eine | |||
Remotecodeausführung ermöglicht. Beim Parsen von CMS AuthEnvelopedData-Strukturen, die AEAD-Verschlüsselungen wie AES-GCM verwenden, | |||
wird der im ASN.1-Parameter kodierte IV (Initialisierungsvektor) in einen Stack-Puffer fester Grösse kopiert, ohne zu überprüfen, ob dessen Länge in das Ziel passt. | |||
Ein Angreifer kann eine speziell präparierte CMS-Nachricht mit einem zu grossen IV bereitstellen, was zu einem Stack-basierten Schreibzugriff ausserhalb | |||
der vorgesehenen Grenzen führt, noch bevor eine Authentifizierung oder Tag-Prüfung stattfindet. Anwendungen und Dienste, die nicht | |||
vertrauenswürdige CMS* oder PKCS#7-Inhalte mit AEAD-Verschlüsselungen (z. B. S/MIME AuthEnvelopedData mit AES-GCM) verarbeiten, sind gefährdet. | |||
Da der Overflow vor der Authentifizierung auftritt, ist kein gültiges Schlüsselmaterial erforderlich, um ihn auszulösen. | |||
Die Ausnutzbarkeit zur Remotecodeausführung hängt zwar von Plattform* und Toolchain-Schutzmechanismen ab, aber der Stack-basierte Schreibzugriff stellt ein erhebliches Risiko dar. | |||
Die FIPS-Module in den Versionen 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 und 3.0 sind von diesem Problem nicht betroffen, | |||
da die CMS-Implementierung ausserhalb des OpenssL-FIPS-Moduls liegt. | |||
* OpenssL 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 und 3.0 sind jedoch anfällig für dieses Problem. | |||
* OpenssL 1.1.1 und 1.0.2 sind davon nicht betroffen. | |||
Fortinet PSIRT untersucht derzeit die Auswirkungen dieses CVE auf die Fortinet-Produkte.</br> | |||
betroffen.. </br> | |||
<Big>'''Bedrohungslevel:'''</big> | |||
* Severity : Critical | |||
* Die Bedrohung wird mit einem CVssv3 Score von '''9.8''' eingestuft! | |||
'''Nicht Betroffene Systeme (Stand 25.03.2026)''' | |||
* FortiAP | |||
* FortiWeb | |||
* FortiVoice | |||
* FortiTester | |||
* FortiSwitch | |||
* FortiSandbox | |||
* FortiSOAR | |||
* FortiSIEM | |||
* FortiRecorder | |||
* FortiPortal | |||
* FortiOS | |||
* FortiNAC-F | |||
* FortiNAC | |||
* FortiManager | |||
* FortiMail | |||
* FortiExtender | |||
* FortiDDoS | |||
* FortiConverter | |||
* FortiCloud | |||
* FortiClient Windows | |||
* FortiClient MacOS | |||
* FortiClient Linux | |||
* FortiAuthenticator | |||
* FortiAnalyzer | |||
* FortiAP-W2 | |||
* FortiAP-U | |||
* FortiClient iOS | |||
* FortiClient Android | |||
* FortiClient EMS | |||
* FortiWebManager | |||
* FortiADC | |||
* FortiADC Manager | |||
* FortiProxy | |||
---- | |||
'''Weitere Informationen findet man unter folgenden externen Artikeln:'''<br> | |||
<small> | |||
PSIRT FortiGuard: | |||
* https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-26-076 <small>''<code>Shift</code> + <code>Linke Maustaste</code>''</small> | |||
CVE Informationen | |||
* https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-15467<small>''<code>Shift</code> + <code>Linke Maustaste</code>''</small> | |||
Weitere Referenzen: | |||
* https://www.openwall.com/lists/oss-security/2026/01/27/10 <small>''<code>Shift</code> + <code>Linke Maustaste</code>''</small> | |||
* https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-15467 <small>''<code>Shift</code> + <code>Linke Maustaste</code>''</small> | |||
</small> | |||
---- | |||
<small>edit 25.03.2026 * 4Tinu</small> | |||
|} | |||
---- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| style="width:100px;background-color: #f2f79d;vertical-align:top"| <span style="color:#ffbb98">[[File:vulnerability.svg|100px|link=]]</span> | |||
| | |||
===Administrative FortiCloud SSO authentication bypass - FG-IR-26-060=== | |||
[[Datei:new.svg|40px|link=]] | |||
---- | |||
<Big>'''Problembeschreibung'''</big></br> | |||
Eine Schwachstelle vom Typ „Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel“ [CWE-288] in FortiOS, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiProxy und FortiWeb kann es einem Angreifer mit einem | |||
FortiCloud-Konto und einem registrierten Gerät ermöglichen, sich an anderen Geräten anzumelden, die bei anderen Konten registriert sind, | |||
sofern auf diesen Geräten die FortiCloud SSO-Authentifizierung aktiviert ist. | |||
Bitte beachte, dass die FortiCloud SSO-Anmeldefunktion in den Werkseinstellungen standardmässig deaktiviert ist. | |||
Wenn Du jedoch das Gerät über die Geräteeinstellungen bei FortiCare registrierst, wird FortiCloud SSO für die Anmeldung aktiviert, | |||
sofern Du beim Registrierungsprozess die Option <code>Allow administrative login using FortiCloud SSO</code> nicht deaktivierst. | |||
Diese Schwachstelle wurde bereits aktiv ausgenutzt: </br> | |||
* Zwei böswillige FortiCloud-Konten wurden dabei am 22.01.2026 gesperrt. | |||
* Um weiteren Missbrauch zu verhindern, hat Fortinet am 26.01.2026 die FortiCloud SSO-Funktion serverseitig deaktiviert. | |||
* Am 27.01.2026 wurde sie wieder aktiviert, unterstützt jedoch keine Anmeldungen mehr von Geräten mit verwundbaren Versionen. | |||
Du musst daher auf die unten aufgeführten neuesten Versionen aktualisieren, damit FortiCloud SSO weiterhin genutzt werden kann. | |||
* FortiManager Cloud, FortiAnalyzer Cloud und FortiGate Cloud sind nicht betroffen. | |||
* Setups mit einem eigenen IdP für SSO statt FortiCloud sind '''nicht betroffen''' (einschliesslich Setups mit FortiAuthenticator als Custom IdP). | |||
<Big>'''Bedrohungslevel:'''</big> | |||
* Severity : Critical | |||
* Die Bedrohung wird mit einem CVSSv3 Score von '''9.4''' eingestuft! | |||
<Big>'''Betroffene Systeme:'''</big> | |||
'''FortiAnalyzer''' | |||
* FortiAnalyzer 7.6 : 7.6.0 - 7.6.5 | |||
* FortiAnalyzer 7.4 : 7.4.0 - 7.4.9 | |||
* FortiAnalyzer 7.2 : 7.2.0 - 7.2.11 | |||
* FortiAnalyzer 7.0 : 7.0.0 - 7.0.15 | |||
* FortiAnalyzer 6.4 : 6.4.x ist nicht betroffen | |||
'''FortiManager''' | |||
* FortiManager 7.6 : 7.6.0 - 7.6.5 | |||
* FortiManager 7.4 : 7.4.0 - 7.4.9 | |||
* FortiManager 7.2 : 7.2.0 - 7.2.11 | |||
* FortiManager 7.0 : 7.0.0 - 7.0.15 | |||
* FortiManager 6.4 : 6.4.x ist nicht betroffen | |||
'''FortiGate:''' | |||
* FortiOS 8.0 : 8.0.x ist nicht betroffen | |||
* FortiOS 7.6 : 7.6.0 - 7.6.5 | |||
* FortiOS 7.4 : 7.4.0 - 7.4.10 | |||
* FortiOS 7.2 : 7.2.0 - 7.2.12 | |||
* FortiOS 7.0 : 7.0.0 - 7.0.18 | |||
* FortiOS 6.4 : 6.4.x ist nicht betroffen | |||
'''FortiProxy:''' | |||
* FortiProxy 7.6 : 7.6.0 - 7.6.4 | |||
* FortiProxy 7.4 : 7.4.0 - 7.4.12 | |||
* FortiProxy 7.2 : 7.2.x Alle Versionen | |||
* FortiProxy 7.0 : 7.0.x Alle Versionen | |||
'''FortiWeb:''' | |||
* FortiWeb 8.0 : 8.0.0 - 8.0.3 | |||
* FortiWeb 7.6 : 7.6.0 - 7.6.6 | |||
* FortiWeb 7.4 : 7.4.0 - 7.6.6 | |||
* FortiWeb 7.2 : 7.2.x ist nicht betroffen | |||
* FortiWeb 7.0 : 7.0.x ist nicht betroffen | |||
'''FortiSwitch Manager:''' | |||
* Dieses Produkt wird noch untersucht ob es auch betroffen ist. | |||
<Big>'''Lösung:'''</big></br> | |||
Auf folgende Versionen upgraden, damit die Sicherheitslücke geschlossen wird. | |||
'''FortiAnalyzer''' | |||
* FortiAnalyzer 7.6 : upgraden auf 7.6.6 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiAnalyzer 7.4 : upgraden auf 7.4.10 oder höher | |||
* FortiAnalyzer 7.2 : upgraden auf 7.2.12 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiAnalyzer 7.0 : upgraden auf 7.0.16 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
'''FortiManager''' | |||
* FortiManager 7.6 : upgraden auf 7.6.6 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiManager 7.4 : upgraden auf 7.4.10 oder höher | |||
* FortiManager 7.2 : upgraden auf 7.2.13 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiManager 7.0 : upgraden auf 7.0.16 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
'''FortiGate:''' | |||
* FortiOS 7.6 : upgraden auf [[:Datei:FortiOS-Release-Notes-Version-7.6.6.pdf|7.6.6]] oder höher | |||
* FortiOS 7.4 : upgraden auf [[:Datei:FortiOS-Release-Notes-Version-7.4.11.pdf|7.4.11]] oder höher | |||
* FortiOS 7.2 : upgraden auf [[:Datei:FortiOS-Release-Notes-Version-7.2.13.pdf|7.2.13]] oder höher | |||
* FortiOS 7.0 : upgraden auf <small>Version bald verfügbar - Stand 30.01.2026</small> | |||
'''FortiProxy:''' | |||
* FortiProxy 7.6 : upgraden auf 7.6.6 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiProxy 7.4 : upgraden auf 7.4.13 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiProxy 7.2 : upgraden auf 7.2.x migrieren auf eine Supportete Version (7.6.6 oder 7.4.13) | |||
* FortiProxy 7.0 : upgraden auf 7.0.x migrieren auf eine Supportete Version (7.6.6 oder 7.4.13) | |||
'''FortiWeb:''' | |||
* FortiWeb 8.0 : upgraden auf 8.0.4 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiWeb 7.6 : upgraden auf 7.6.7 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
* FortiWeb 7.4 : upgraden auf 7.4.12 <small>Version bald verfügbar - Stand 29.01.2026</small> | |||
<Big>'''Weitere Massnahmen und Workaround:'''</big> | |||
Die FortiCloud SSO-Authentifizierung unterstützt keine Anmeldungen mehr von Geräten mit verwundbaren Versionen.</br> | |||
Daher ist es derzeit nicht notwendig, die FortiCloud SSO-Anmeldung auf der Client-Seite zu deaktivieren. </br> | |||
Zur Referenz kann dies dennoch wie folgt durchgeführt werden: | |||
Bei FortiOS und FortiProxy: | |||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- style="background:#89E871" | |||
| [[file:config_webgui.png|25px|link=]] '''Konfiguration über das WebGui:''' | |||
|- | |||
| | |||
Zum Deaktivieren der FortiCloud-Login-Funktion navigierst Du zu: | |||
<code> System </code>→<code> Settings </code>→<code>Allow administrative login using FortiCloud SSO</code> Option deaktivieren. | |||
[[Datei:Fortinet-3546.jpg|550px|link=]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- style="background:#89E871" | |||
| [[file:config_cli.png|25px|link=]] '''Konfiguration über die CLI:''' | |||
|- | |||
| | |||
<pre style="background-color:#252269;color: #FFFFFF"> | |||
config system global | |||
set admin-forticloud-sso-login disable | |||
end | |||
</pre> | |||
|} | |||
Beim FortiManager oder FortiAnalyzer: | |||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- style="background:#89E871" | |||
| [[file:config_webgui.png|25px|link=]] '''Konfiguration über das WebGui:''' | |||
|- | |||
| | |||
Zum Deaktivieren der FortiCloud-Login-Funktion navigierst Du zu: | |||
<code> System Settings </code>→<code> SAML SSO </code>→<code>Allow admins to login with FortiCloud</code> Option deaktivieren. | |||
[[Datei:Fortinet-3550.jpg|550px|link=]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- style="background:#89E871" | |||
| [[file:config_cli.png|25px|link=]] '''Konfiguration über die CLI:''' | |||
|- | |||
| | |||
<pre style="background-color:#252269;color: #FFFFFF"> | |||
config system saml | |||
set forticloud-sso disable | |||
end | |||
</pre> | |||
|} | |||
<big>'''Idicators of Compromise'''</big></br> | |||
'''SSO-Login-Benutzerkonten:''' | |||
Der Angreifer wurde dabei beobachtet, sich mit den folgenden Benutzerkonten anzumelden: | |||
* cloud-noc@mail.io | |||
* cloud-init@mail.io | |||
Fortinet geht davon aus, dass sich diese Adressen in Zukunft ändern könnten, da Massnahmen ergriffen wurden, um diese Konten zu neutralisieren.</br> | |||
'''IP-Adressen''': | |||
Der Angreifer wurde beobachtet, wie er sich über mehrere IP-Adressen angemeldet hat und offenbar auf durch Cloudflare geschützte IPs gewechselt ist: | |||
* 104.28.244.115 | |||
* 104.28.212.114 | |||
* 104.28.212.115 | |||
* 104.28.195.105 | |||
* 104.28.195.106 | |||
* 104.28.227.106 | |||
* 104.28.227.105 | |||
* 104.28.244.114 | |||
Adressen die nicht von Fortinet sondern von Drittpersonen beobachtet wurden: | |||
* 37[.]1.209.19 | |||
* 217[.]119.139.50 | |||
'''Bösartige Erstellung lokaler Konten:''' | |||
Nach der Authentifizierung via SSO wurde beobachtet, dass der Angreifer ein lokales Administratorkonto mit einem der folgenden Namen erstellt. <br> | |||
Diese Namen haben sich im Verlauf der Analyse geändert. Daher empfiehlt Fortinet, alle Administratorkonten zu überprüfen, um unerwartete Einträge zu identifizieren: | |||
* audit | |||
* backup | |||
* itadmin | |||
* secadmin | |||
* support | |||
* backupadmin | |||
* deploy | |||
* itadmin | |||
* remoteadmin | |||
* security | |||
* svcadmin | |||
* system | |||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- | |||
| style="width:50px;background-color: #89e872;"| <span>[[File:hinweis.svg|50px|link=]]</span> | |||
| style="background-color: #c4f3b8"| | |||
In diesem Wiki Artikel wird erklärt, wie man eine Email bekommt, wenn eine Konfigurationsänderung vorgenommen wird. | |||
