FortiGateCloud:FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
= FAQ = | = FAQ = | ||
== | == Einführung == | ||
=== Was ist die FortiGate Cloud? === | |||
FortiGate Cloud – Zentrale Cloud-Managementlösung für FortiGate | |||
'''FortiGate Cloud''' ist eine cloudbasierte '''Software-as-a-Service (SaaS)'''-Plattform zur zentralen Verwaltung, Protokollierung und Analyse von '''FortiGate Next Generation Firewalls''' sowie weiteren Fortinet-Komponenten wie FortiAP, FortiSwitch und FortiExtender. | |||
Die Lösung bietet Dir eine zentrale, mandantenfähige Steuerungsumgebung mit Fokus auf Automatisierung, Sichtbarkeit und Sicherheit – ideal für den Einsatz in Unternehmensnetzwerken und MSP-Umgebungen. | |||
''' Was sind die zentrale Merkmale der FortiGateCloud?=== | |||
'''Konfigurations- & Gerätemanagement'''</br> | |||
* Vollständige '''FortiOS-Konfigurationsverwaltung''' direkt aus der Cloud | |||
* Echtzeit-Konfigurationssynchronisation mit FortiGate-Geräten | |||
* '''Zero-Touch Provisioning (ZTP)''' zur automatisierten Bereitstellung | |||
* Verwaltung angebundener FortiAPs, FortiSwitches und FortiExtender | |||
* Zentrale '''Firmware-Upgrades''' innerhalb der Security Fabric | |||
* Unterstützung von '''CLI-Skripten''' für Automatisierung | |||
''' Protokollierung, Analyse & Reporting '''</br> | |||
* Zentrales '''Logging''' mit leistungsstarker Analysefunktion | |||
* Umfangreiche '''Log-Ansichten''' und Suchfunktionen | |||
* Erstellung und Zeitplanung von '''Berichten''' inkl. Templates | |||
* Automatische '''Cloud-Backups''' & Wiederherstellung | |||
* Möglichkeit zum '''Download''' von Logdaten | |||
* '''Einjährige Log-Aufbewahrung''' standardmässig enthalten | |||
''' Benutzer- & Sicherheitsmanagement '''</br> | |||
* Integration in FortiCloud mit '''Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)''' | |||
* Benutzerverwaltung über '''FortiCloud Identity & Access Management''' | |||
* '''Rollenbasierte Zugriffskontrolle''' (inkl. Read-Only-Optionen) | |||
* Nachvollziehbarkeit durch '''Audit Logs''' | |||
* Unterstützung von '''FortiGuard Indicators of Compromise (IoC)''' | |||
* Anbindung an '''FortiSandbox Cloud (SaaS)''' | |||
''' Netzwerkvisualisierung & SD-WAN '''</br> | |||
* Zentrale Dashboards mit konfigurierbaren '''Widgets''' | |||
* Visualisierung von '''Fabric-Geräten, Gesundheitsstatus, Lizenzen''' | |||
* '''SD-WAN-Dashboard''' zur Überwachung und Analyse | |||
* Unterstützung für '''SD-WAN Overlay-as-a-Service''' | |||
''' Weitere Funktionen '''</br> | |||
* Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||
* Unterstützung für '''Multimandantenbetrieb''' via FortiCloud Organizations | |||
''' Zusammenfassung '''</br> | |||
Mit FortiGate Cloud steht Dir eine leistungsstarke und skalierbare Plattform für das ganzheitliche '''Management Deiner Fortinet-Infrastruktur''' zur Verfügung. Die Lösung erleichtert Dir die zentrale Administration, bietet hohe Transparenz und ermöglicht den Betrieb auch in komplexen Mandanten- oder MSP-Umgebungen. | Mit FortiGate Cloud steht Dir eine leistungsstarke und skalierbare Plattform für das ganzheitliche '''Management Deiner Fortinet-Infrastruktur''' zur Verfügung. Die Lösung erleichtert Dir die zentrale Administration, bietet hohe Transparenz und ermöglicht den Betrieb auch in komplexen Mandanten- oder MSP-Umgebungen. | ||
---- | ---- | ||
'''Weiterführende Links:''' | '''Weiterführende Links:''' | ||
* [https://www.fortinet.com/products/management/fortigate-cloud FortiGate Cloud Produktseite (fortinet.com)] | * [https://www.fortinet.com/products/management/fortigate-cloud FortiGate Cloud Produktseite (fortinet.com)] | ||
Zeile 38: | Zeile 73: | ||
* [[Kategorie:Management Tools]] | * [[Kategorie:Management Tools]] | ||
* [[Kategorie:FortiGate]] | * [[Kategorie:FortiGate]] | ||
Version vom 26. Mai 2025, 11:23 Uhr
FortiGateCloud:FAQ
Vorwort
FortiGate Cloud bietet Dir eine zentrale und cloudbasierte Plattform zur Verwaltung, Überwachung und Automatisierung Deiner Fortinet-Infrastruktur. Diese Seite gibt Dir einen umfassenden Überblick über die Funktionen, Einsatzmöglichkeiten und technischen Vorteile der Lösung – speziell ausgerichtet auf den professionellen Einsatz in produktiven Netzwerkumgebungen.
Datenschutz
********************************************************************* * * * THIS FILE MAY CONTAIN CONFIDENTIAL, PRIVILEGED OR OTHER LEGALLY * * PROTECTED INFORMATION. YOU ARE PROHIBITED FROM COPYING, * * DISTRIBUTING OR OTHERWISE USING IT WITHOUT PERMISSION FROM * * ALSO SCHWEIZ AG SWITZERLAND. * * * ********************************************************************* "Die in diesen Artikeln enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne schriftliche Zustimmung von der ALSO Schweiz AG gegenüber Dritt-Unternehmen nicht bekannt gemacht werden"
FAQ
Einführung
Was ist die FortiGate Cloud?
FortiGate Cloud – Zentrale Cloud-Managementlösung für FortiGate FortiGate Cloud ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform zur zentralen Verwaltung, Protokollierung und Analyse von FortiGate Next Generation Firewalls sowie weiteren Fortinet-Komponenten wie FortiAP, FortiSwitch und FortiExtender.
Die Lösung bietet Dir eine zentrale, mandantenfähige Steuerungsumgebung mit Fokus auf Automatisierung, Sichtbarkeit und Sicherheit – ideal für den Einsatz in Unternehmensnetzwerken und MSP-Umgebungen.
Was sind die zentrale Merkmale der FortiGateCloud?===
Konfigurations- & Gerätemanagement
- Vollständige FortiOS-Konfigurationsverwaltung direkt aus der Cloud
- Echtzeit-Konfigurationssynchronisation mit FortiGate-Geräten
- Zero-Touch Provisioning (ZTP) zur automatisierten Bereitstellung
- Verwaltung angebundener FortiAPs, FortiSwitches und FortiExtender
- Zentrale Firmware-Upgrades innerhalb der Security Fabric
- Unterstützung von CLI-Skripten für Automatisierung
Protokollierung, Analyse & Reporting
- Zentrales Logging mit leistungsstarker Analysefunktion
- Umfangreiche Log-Ansichten und Suchfunktionen
- Erstellung und Zeitplanung von Berichten inkl. Templates
- Automatische Cloud-Backups & Wiederherstellung
- Möglichkeit zum Download von Logdaten
- Einjährige Log-Aufbewahrung standardmässig enthalten
Benutzer- & Sicherheitsmanagement
- Integration in FortiCloud mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
- Benutzerverwaltung über FortiCloud Identity & Access Management
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (inkl. Read-Only-Optionen)
- Nachvollziehbarkeit durch Audit Logs
- Unterstützung von FortiGuard Indicators of Compromise (IoC)
- Anbindung an FortiSandbox Cloud (SaaS)
Netzwerkvisualisierung & SD-WAN
- Zentrale Dashboards mit konfigurierbaren Widgets
- Visualisierung von Fabric-Geräten, Gesundheitsstatus, Lizenzen
- SD-WAN-Dashboard zur Überwachung und Analyse
- Unterstützung für SD-WAN Overlay-as-a-Service
Weitere Funktionen
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Unterstützung für Multimandantenbetrieb via FortiCloud Organizations
Zusammenfassung
Mit FortiGate Cloud steht Dir eine leistungsstarke und skalierbare Plattform für das ganzheitliche Management Deiner Fortinet-Infrastruktur zur Verfügung. Die Lösung erleichtert Dir die zentrale Administration, bietet hohe Transparenz und ermöglicht den Betrieb auch in komplexen Mandanten- oder MSP-Umgebungen.
Weiterführende Links: