Fortinet:ProduktInfo: Unterschied zwischen den Versionen
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
4Tinu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5.405: | Zeile 5.405: | ||
Datasheet [[Datei:fortimanager-datasheet.pdf]] | Datasheet [[Datei:fortimanager-datasheet.pdf]] | ||
Datasheet [[Datei:Fortinet Virtual Appliance Solutions-datasheet.pdf]] | Datasheet [[Datei:Fortinet Virtual Appliance Solutions-datasheet.pdf]] | ||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
!colspan="3" style="text-align:left; background:#89E871" | | |||
Produkte Informationen: | |||
|- | |||
|colspan="3"| | |||
[[File:FortiManager-Datasheet-VM.jpg|1024px]] | |||
|- | |||
|style="width:20%"|'''Datenblatt:''' | |||
|colspan="2"| | |||
* [[Datei:FAZ-Datenblatt-Q2_2021.pdf]] | |||
|- | |||
| '''FortiAnalyzer und FortiOS Kompatibilität:''' | |||
|colspan="2"| | |||
* [[Datei:FortiOS-Compatibility-FAZ.pdf]] | |||
* [https://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/6.4.0/compatibility-with-fortios FortiAnalyzer und FortiOS Kompatibilität auf den Docs]<br> | |||
|- | |||
|style="width:20%"|'''Dokumentationen:''' | |||
|colspan="2"| | |||
* [https://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/6.4.0/virtualization Technische Anleitungen auf den DOCS] | |||
* [[Datei:FAZ-VM-SizingGuide-AWS.pdf]] | |||
|- | |||
!colspan="3" style="text-align:left; background:#89E871" |Plattformen: | |||
|- | |||
|colspan="3"| | |||
'''Plattform Übersicht FAZ-VM:''' | |||
[[File:FAZ-VM-Plattform.jpg|1024px|link=]] | |||
|- | |||
|colspan="3"| | |||
'''Trial Lizenz für FAZ-VM ab OS 7.0.0:''' | |||
* [[FortiAnalyzer:FAQ#Wie_wird_die_Lizenz_nach_dem_EOO_vom_VM-BASE_f.C3.BCr_die_FortiAnalyzer_VM_aktiviert_und_eingelesen.3F Wiki ]] | |||
* [[Datei:FAZ-VM-7.0.0-TrialLicenseGuide.pdf]] | |||
* [https://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/7.0.0/vm-trial-license-guide/200800/introduction direkter Link] | |||
== FortiManager G-Serie == | == FortiManager G-Serie == | ||
=== FortiManager 200G === | === FortiManager 200G === |
Version vom 23. Oktober 2024, 09:31 Uhr
Fortinet:ProduktInfo
Vorwort
Nachfolgende Artikel stellt Informationen zur Verfügung der Fortinet Produkte wie Datasheets, Quickstart Guide etc.
Datenschutz
********************************************************************* * * * THIS FILE MAY CONTAIN CONFIDENTIAL, PRIVILEGED OR OTHER LEGALLY * * PROTECTED INFORMATION. YOU ARE PROHIBITED FROM COPYING, * * DISTRIBUTING OR OTHERWISE USING IT WITHOUT PERMISSION FROM * * ALSO SCHWEIZ AG SWITZERLAND. * * * ********************************************************************* "Die in diesen Artikeln enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne schriftliche Zustimmung von der ALSO Schweiz AG gegenüber Dritt-Unternehmen nicht bekannt gemacht werden"
Fortinet Produkt-Collateral
Nachfolgende Dokumente stellt in einer Powerpoint Datei verschiedene Icons, Symbole usw. zur Verfügung die für Netzwerkpläne und Präsentationen verwendet werden können:
Powerpoint Icon Library:
- Datei:FTNT Icon-Library-External-February-2023.pptx Februar 2023
- Datei:FTNT Icon-Library-External-June-2022.pptx Juni 2022
- Datei:FTNT Icon-Library-External-October-2021.pptx Oktober 2021
- Datei:Fortinet-IconLibrary-Public.pptx Oktober 2020
Visio Icon Library:
- Datei:Fortinet-VisioStencil.zip Februar 2024
Fortinet Icon Bibliothek (SGV-Files)
Des weiteren wird im nachfolgenden Dokument erklärt welche Fortinet Logos in Art und Weise (Aufbau und Aussehen) auf einer Homepage platziert werden dürfen:
edit 11.07.2024 - 4Tinu
Fortinet Threat Report
- Datei:FortiGuard-Threat-Report-2022.pdf
- Datei:FortiGuard-Midyear-Threat-Report-2013.pdf
- Datei:Fortinet-Threat-Landscape-2014.pdf
edit 13.03.2024 - 4Tinu
Fortinet Competitors
Weitere Informationen zu "Competitors" findet man auf dem Fortinet Partnerportal:
oder
Fortinet Produkt-Guide
Der Produkte Guide gibt eine Umfassende Zusammenstellung der Fortinet Produkte Palette.
Version vom Oktober 2024:
edit 15.10.2024 - 4Tinu
Fortinet Produkt-Matrix
In der Produktematrix kann ein schnelle Übersicht erlangt werden über die gängigsten Fortinet Produkte. Es werden Durchsatz und Feature zusammengefasst in einer Tabelle angezeigt:
Version vom Oktober 2024:
edit 15.10.2024 - 4Tinu
Fortinet Wireless Produkt-Matrix
In der Wireless Produktematrix werden die gängigsten WiFi Produkte von Fortinet in einer Übersichtlichen Tabelle aufgelistet, damit man einen schnellen Überblick bekommt:
Version vom Oktober 2024:
edit 15.10.2024 - 4Tinu
Fortinet Produkte Meilensteine
In diesem Dokument werden die Meilensteine eines Produktes Abgebildet. Es enthält Daten über:
- Datum Produkte Launch
- Wann das Produkt der Preisliste hinzugefügt wurde
- Wann das Produkt von der Preisliste entfernt wird/wurde
- Wann das Produkt out of Order geht/ging (EoO)
- Durch welches Produkt es ersetzt wird/wurde
Datei zum downloaden:
add 16.07.2024
Fortinet Hardware Schematics
Das nachfolgende Dokument von Fortinet zeigt die Hardware Schematic der verschiedenen Fortinet Produkte wie FortiGate, Forti Access Point usw. Dieses Dokument ist für "Internal and Partner Use Only" und unterliegt einem NDA (None Disclosure Aggreement). Dies bedeutet: Dieses Dokument darf nicht ohne Zustimmung von Fortinet einem Enduser weitergeleitet werden!
Version vom Juli 2024:
Für die Schematics bitte uns kontaktieren. Wir dürfen Schematics nur an eingetragene Fortinet Partnern weiterleiten. ⇒ Email: fortinet.ch@also.com
edit 15.08.2024 - 4Tinu
Fortinet Hardware Airflow
Das nachfolgende Dokument von Fortinet zeigt die Hardware Airflow Schematisch auf der verschiedenen Fortinet Produkte wie FortiGate, Forti Access Point usw. Dieses Dokument ist für "Internal and Partner Use Only" und unterliegt einem NDA (None Disclosure Aggreement). Dies bedeutet: Dieses Dokument darf nicht ohne Zustimmung von Fortinet einem Enduser weitergeleitet werden!
Version vom Mai 2022:
Ab Juni 2022 sind die Airflows jeweils auf dem Datenblatt hinterlegt und es gibt keine spezielles Dokument mehr in den Schematics.
|
Fortinet Export Classification Matrix
Wenn ein Fortinet Produkt exportiert werden muss benötigt es einige zusätzliche Informationen dh. im nachfolgenden Dokument sind Export-Informationen aufgeführt welche für einen Export relevant sind:
Exportmatrix für das Q3/2024:
Für die einzelnen Exports der Gertäte sind eventuell "Regulatory Compliance Document" notwendig. Diese Dokumente findet man auf dieser Seite in den einzelnen Abschnitte der Device's. Ebenfalls hat Fortinet als "Refrence Guide" ein Dokument herausgegeben welches als "Guideline" für einen Export dienen soll. In diesem Dokument sind zBsp Länder aufgeführt welche von einem "Embargo" betroffen sind, sowie Länder welche "sensitive" sind: |
Fortinet Meru Export Classification Matrix:
edit 06.09.2024 - 4Tinu
Fortinet Export Global Trade Compliance
Im folgenden Dokument ist die "Global Trade Compliance" von Fortinet beschrieben die bei einem Export wichtig ist:
Datei vom 2020:
Global Trade Item Nummern GTIN Liste:
Fortinet Package Dimension Weight
Das nachfolgendes Dokument beinhaltet sämtliche Fortinet Produkte im Zusammenhang mit deren Orginalverpackung, Dimension und Gewicht: (inch und Pfund) plus (kg und cm)
edit 19.01.2024 - 4Tinu
Fortinet Produkt-LifeCycle (EoL)
Weitere detaillierte Informationen siehe nachfolgender Artikel:
Fortinet:Produkt-LifeCycle-(EoL)
Fortinet Produkt-Portfolio
Fortinet Services
FortiCare
Weitere detaillierte Informationen siehe nachfolgender Artikel:
Fortinet:FortiCare-FortiGuard
FortiGuard
Weitere detaillierte Informationen siehe nachfolgender Artikel:
Fortinet:FortiCare-FortiGuard
FortiCloud
Weitere detaillierte Informationen siehe nachfolgender Artikel:
FortiCloud:FAQ
FortiGate
FortiGate VM
Datasheet Datei:Fortigate-vm-datasheet.pdf Datasheet Datei:Fortinet Virtual Appliance Solutions-datasheet.pdf
Feature 7.0 Datei:Features-Matrix-FortiOS70.pdf
Die Performance Werte wurden von Fortinet Schweiz ermittelt mit folgenden Equipment:
DELL R740 (CPU Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz, Intel X710 network adapters), running FOS v5.6.3. Tested with VMware vSphere 6.5 Enterprise Plus. SR-IOV is enabled
Performance Datei:Fortinet-VM-PerformanceMatrix-5.6.3.pdf
FortiGate VMX
Datasheet Datei:FortiGate-VMX-Virtual-Appliance-datasheet.pdf Datasheet Datei:Fortigate-vmx-datasheet.pdf
FortiGate G-Serie
FortiGate-30G/FortiWiFi-30G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
Infos folgen sobald verfügbar |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG-30G-PA-10(-XX) XX = Ländercode |
10er-Pack Netzteile für FG/FWF-30G, mit austauschbaren Netzsteckern. Kann nur in Zehner Paketten bestellt werden | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG60F-MOUNT-20 | Wandhalterungen nur im 20iger Pack bestellbar |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Air-Flow: | ||
Forcierter Airflow: Passive Kühlung im Gerät Kein definierter Airflow | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-30G Infos folgen | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen: Momentan habe ich noch keine offiziellen Dokumente in den Release Notes gesehen, welche OS Version die FGT/FWF-30G unterstützt | ||
Zu Beachten: | ||
Diese FortiGate besitzt nur 2GB RAM |
add 10.09.2024 - 4Tinu
FortiGate-50G/51G/FortiWiFi-50G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
FortiGate/FortiWiFi 50G-DSL FortiGate/FortiWiFi 50G-SFP FortiGate 50/51G-SFP-POE | ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG50G-POE-PDC-5 | Packung mit 5 AC-Netzteilen für FG-50/51G-SFP-POE Stromkabel muss seperat bestellt werden SP-FGPCOR-XX XX = Ländercode Kann nur in fünfer Paketten bestellt werden | |
SP-FG-40F-PA-10(-XX) XX = Ländercode |
10er-Pack Netzteile für die Serien FWF-50G mit austauschbaren Netzsteckern. Kann nur in Zehner Paketten bestellt werden | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG60F-MOUNT-20 | Wandhalterungen nur im 20iger Pack bestellbar | |
SP-RACKTRAY-02 | Das Rack-Montage-Tray für alle Desktop-Modelle der FortiGate E-, F- und G-Serie ist rückwärtskompatibel mit SP-RackTray-01. | |
SP-EAR-FG90G-10 | Montage "Ohren" es sind immer 10 Paare im Lieferumfang |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Interface Port Mapping: | ||
→ Mehr Details auf den Docs | ||
Air-Flow: | ||
Forcierter Airflow: Passive Kühlung im Gerät Kein definierter Airflow | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-50G Infos folgen | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen: Momentan habe ich noch keine offiziellen Dokumente in den Release Notes gesehen, welche OS Version die FGT/FWF-50G unterstützt | ||
Zu Beachten: | ||
Diese FortiGate besitzt nur 2GB RAM |
add 10.09.2024 - 4Tinu
FortiGate-90G/91G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG60E-PDC-5 | AC Powersupply für FGT-90/91G Kann nur in fünfer Paketten bestellt werden | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-EAR-FG90G-10 | Montage "Ohren" es sind immer 10 Paare im Lieferumfang | |
Interface Zubehör | ||
Artikel SFP Module: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver Modul | |
FN-TRAN-GC' | 1 GE SFP RJ45 transceiver Modul | |
FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver Modul | |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Interface Port Mapping: | ||
--> Mehr Details auf den Docs | ||
Air-Flow: | ||
Forcierter Airflow: Passive Kühlung im Gerät Kein definierter Airflow | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-90G ASIC version: SOC5 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 7547 MB EMMC: 9982 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: not available USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP7LITE Adapter (rev.) Hardware Board ID: 002 Model name: FortiGate-91G ASIC version: SOC5 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 7547 MB EMMC: 9982 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: 114473 MB /dev/nvme0n1 USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP7LITE Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
* es existiert ein SpecialBrand im 7.0.15 Build 7342 | Release Notes |
edit 18.09.2024 - 4Tinu
FortiGate-120G/121G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Interface Zubehör | ||
Artikel SFP Module: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver Modul | |
FN-TRAN-GC' | 1 GE SFP RJ45 transceiver Modul | |
FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver Modul | |
FN-TRAN-SFP+GC | 10 GE SFP+ RJ45 Transceiver Module | |
FN-TRAN-SFP+SR | 10 GE SFP+ transceiver Module, short range | |
FN-TRAN-SFP+LR | 10 GE SFP+ transceiver Module, long range | |
FN-TRAN-SFP+ER | 10 GE SFP+ Transceiver Module, Extended Range | |
FN-TRAN-SFP+BD27 | 10GE SFP+ Transceiver Module, 30km Long Range connects to FN-TRAN-SFP+BD33, ordered separately | |
FN-TRAN-SFP+BD33 | 10GE SFP+ Transceiver Module, connects to FNTRAN-SFP+BD27, ordered separately | |
FN-CABLE-SFP+5 | 10 GE SFP+ Passive Direct Attach Cable 5m 10 GE SFP+ passive direct attach cable, 5m for systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots | |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Interface Port Mapping: | ||
--> Mehr Details auf den Docs | ||
Air-Flow: | ||
Forcierter Airflow: Von der Seite zur Rückseite Side to back | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-120G ASIC version: SOC5 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 7486 MB EMMC: 9982 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: not available USB Flash: not available Network Card chipset: Broadcom 570x Tigon3 Ethernet Adapter (rev.0x5720000) Network Card chipset: FortiASIC NP7LITE Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
* es existiert ein SpecialBrand im 7.0.15 Build 7334 | Release Notes |
edit 18.09.2024 - 4Tinu
FortiGate-200G/201G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
noch kein Quickstart Guide auf den Docs vorhanden | |||
Produkte Vergleich: |
|
Zubehör: | |||
---|---|---|---|
Interface Zubehör | |||
Transceiver: | |||
SKU: | Beschreibung: | ||
FN-TRAN-SX | 1 GE SFP LX Transceiver Module | ||
FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX Transceiver Module | ||
FN-TRAN-SFP+GC | 10 GE SFP+ RJ45 Transceiver Module | ||
FN-TRAN-SFP+SR | 10 GE SFP+ Transceiver Module, Short Range | ||
FN-TRAN-SFP+LR | 10 GE SFP+ Transceiver Module, Long Range | ||
FN-TRAN-SFP+ER | 10 GE SFP+ Transceiver Module, Extended Range | ||
FN-TRAN-SFP+ZR | 10 GE SFP+ Transceiver Module, 80km Extreme Long Range | ||
FN-TRAN-SFP+BD27 | 10 GE SFP+ Transceiver Module, 30km Long Range | ||
FN-TRAN-SFP+BD33 | 10 GE SFP+ Transceiver Module Zum Anschluss an den FN-TRAN-SFP+BD27 ist eine separate Bestellung erforderlich. | ||
FN-TRAN-SFP28-SR | 25 GE SFP28 Transceiver Module, Short Range | ||
Direct Kabel: | SKU: | Beschreibung: | |
FN-CABLE-SFP+1 | 10 GE SFP+ Passive Direct Attach Cable 1m | ||
FN-CABLE-SFP+3 | 10 GE SFP+ Passive Direct Attach Cable 3m | ||
FN-CABLE-SFP+5 | 10 GE SFP+ Passive Direct Attach Cable 5m | ||
Infos: |
Technische Angaben: | ||
Air-Flow: | ||
---|---|---|
Forcierter Airflow: Von der Seite und der Front zur Rückseite | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-200G Infos folgen | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen: Momentan gibt es keine offiziellen Angaben, welches FortiOS unterstützt ist. (Stand 01.10.2024) |
edit 01.10.2024 - 4Tinu
FortiGate-900G/901G und 900G-DC/901G-DC
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: | ||||
Quickstart Guide: |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG400F-PS | AC Powersupply für FGT-900/901G Stromkabel muss seperat bestellt werden SP-FGPCORXX | |
SP-FG400F-DC-PS | DC-Netzteil FG-900/901G-DC wird mit einem 3m DC-Kabel geliefert | |
Interface Zubehör | ||
Artikel SFP Module: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver Modul | |
FN-TRAN-GC | 1 GE SFP RJ45 transceiver Modul | |
FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver Modul | |
FN-TRAN-SFP+GC | 10 GE SFP+ RJ45 Transceiver Module | |
FN-TRAN-SFP+SR | 10 GE SFP+ transceiver Module, short range | |
FN-TRAN-SFP+LR | 10 GE SFP+ transceiver Module, long range | |
FN-TRAN-SFP+ER | 10 GE SFP+ Transceiver Module, Extended Range | |
FN-TRAN-SFP+BD27 | 10GE SFP+ Transceiver Module, 30km Long Range connects to FN-TRAN-SFP+BD33, ordered separately | |
FN-TRAN-SFP+BD33 | 10GE SFP+ Transceiver Module, connects to FNTRAN-SFP+BD27, ordered separately | |
SP-CABLE-ADASFP+ | 10 GE SFP+ active direct attach cable, 10m / 32.8 ft | |
FN-TRAN-SFP28-LR | 25 GE SFP28 transceiver Module, long range | |
FN-TRAN-SFP28-SR | 25 GE/10 GE Dual Rate SFP28 Transceiver Module, Short Range | |
FN-TRAN-SFP28-LR | 25 GE SFP28 Transceiver Module, Long Range | |
FN-CABLE-SFP28-1 | 25 GE SFP28 Passive Direct Attach Cable | |
FN-CABLE-SFP28-3 | 25 GE SFP28 Passive Direct Attach Cable | |
FN-CABLE-SFP28-5 | 25 GE SFP28 Passive Direct Attach Cable | |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Interface Port Mapping: | ||
| ||
Air-Flow: | ||
Forcierter Airflow: Von der Seite und der Front zur Rückseite Side and Front to Back | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-901G ASIC version: CP9 ASIC SRAM: 64M CPU: AMD Ryzen Embedded 5950E 16-Core Processor Number of CPUs: 32 RAM: 32127 MB Compact Flash: 28738 MB /dev/sdc Hard disk: 457862 MB /dev/sda USB Flash: not available Network Card chipset: Intel(R) 2.5G Ethernet Linux Driver (rev.0004) Network Card chipset: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver (rev.0003) Network Card chipset: FortiASIC NP7 Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
* es existiert ein SpecialBrand im 7.0.15 Build 7329 | Release Notes |
edit 17.09.2024 - 4Tinu
FortiGate F-Serie
FortiGate-40F/FortiWifi-40F
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: |
Feature Matrix für FortiOS 6.2 | |||
Quickstart Guide: |
Produkte Vergleich zu anderen Herstellern: | ||
---|---|---|
|
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG-40F-PA-10(-XX) | AC power Supply für 40F (dieses Modul ist momentan nur im 10er Bundle erhältlich!) | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-RACKTRAY-02 | Rackmount Tray für alle Desktop-Modelle der E und F Serie | |
SP-FG60F-MOUNT-20 | Wall Mount Kit (Packet mit 20 Wall Mout Kits für FG-80F, FG-81F, FG-80F-Bypass) | |
RM-FR-T14 | Rackmount für FortiGate 40F
|
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Schematics: | ||
Schematic von 40F | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-40F ASIC version: SOC4 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 4 RAM: 1919 MB EMMC: 3662 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: not available USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP6XLITE Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
| ||
Zu Beachten: | ||
Diese FortiGate besitzt nur 2GB RAM |
edit 30.08.2024- 4Tinu
FortiGate-40F-3G4G/FortiWifi-40F-3G4G
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: |
Feature Matrix für FortiOS 6.2 | |||
Quickstart Guide: |
Produkte Vergleich zu anderen Herstellern: | ||
---|---|---|
|
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Schematics: | ||
3G4G-FortiGate40F | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
| ||
Zu Beachten: | ||
Diese FortiGate besitzt nur 2GB RAM |
edit 30.08.2024- 4Tinu
FortiGate-60F/61F und FortiWifi-60F/61F
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: |
Feature Matrix für FortiOS 6.2 | |||
Quickstart Guide: |
Produkte Vergleich zu anderen Herstellern: | ||
---|---|---|
|
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG60E-PDC-5 | AC power Supply für G/FWF 60E/61E, 60F/61F und 80E/81E (dieses Modul ist nur im 5er Bundle erhältlich!) | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-RACKTRAY-02 | Rackmount Tray für alle Desktop-Modelle der E und F Serie | |
SP-FG60F-MOUNT-20 | Wall Mount Kit (Packet mit 20 Wall Mout Kits für FG/FWF-60F und FG/FWF-80F Serie) | |
RM-FR-T10 | Rackmount für FortiGate 60F --> Datei:Datasheet-RM-FR-T10.pdf
|
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Schematics: | ||
Schematics FortiGate/FortiWiFi 60/61F Hinweis Schematics: ------------------- - WiFi Chipset ist nur in der FortiWifi 60/61 verbaut - Storage 128GB SSD ist nur in den Modellen FortiGate 61F und FortiWifi 61F verbaut | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-60F ASIC version: SOC4 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 1918 MB EMMC: 3662 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: not available USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP6XLITE Adapter (rev.) Model name: FortiGate-61F ASIC version: SOC4 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 1918 MB EMMC: 3662 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: 122104 MB /dev/sda USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP6XLITE Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen:
* Spezial Brand vorhanden siehe Relaesenotes | ||
Zu Beachten: | ||
Diese FortiGate besitzt nur 2GB RAM |
edit 30.08.2024- 4Tinu
FortiGate-70F/71F
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: |
Feature Matrix für FortiOS 6.2 | |||
Quickstart Guide: |
Teschnische Angaben: | ||
---|---|---|
Schematics: | ||
Hardware Specification: | ||
Model name: FortiGate-70F ASIC version: SOC4 CPU: ARMv8 Number of CPUs: 8 RAM: 3717 MB EMMC: 3742 MB(MLC) /dev/mmcblk0 Hard disk: not available USB Flash: not available Network Card chipset: FortiASIC NP6XLITE Adapter (rev.) | ||
Unterstützt FortiOS: | ||
Unterstützt die FortiOS Versionen: (Annahme)
|
edit 23.10.2024 - 4Tinu
FortiGate-80F-Serie und FortiWifi 80F Serie
Produkte Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
FortiGate 80F/81F FortiGate 80F-Bypass FortiWiFi 80/81F-2R FortiWiFi 81F-2R - POE FortiWiFi 80/81F-2R-3G4G-DSL FortiWiFi 81F-2R-3G4G-POE | ||||
Datenblatt: | ||||
Feature Matrix: |
Feature Matrix für FortiOS 6.2 | |||
Quickstart Guide: |
Zubehör: | ||
---|---|---|
Stromversorgung Daten: | ||
Artikel Power Supply: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-FG60E-PDC-5 * | AC power Supply für 80F/81F | |
SP-FWF80F-PDC-5 * | AC power Supply für FWF-80/81F-2R, ** | |
SP-FG80E-POE-PDC | AC power Supply für FG-80/81F-POE, FWF-81F-2R-POE ** | |
Randnotizen: |
* dieses Modul ist momentan nur im 5er Bundle erhältlich! | |
Montage Zubehör: | ||
Montage Artikel: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
SP-RACKTRAY-02 | Rackmount Tray für alle Desktop-Modelle der E und F Serie | |
SP-FG60F-MOUNT-20 | Wall Mount Kit (Packet mit 20 Wall Mout Kits für FG-80F, FG-81F, FG-80F-Bypass) | |
RM-FR-T15 | Rackmount für FortiGate 80/81F
| |
Interface Zubehör | ||
Artikel SFP Module: | ||
SKU: | Beschreibung: | |
FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver Modul | |
FN-TRAN-GC' | 1 GE SFP RJ45 transceiver Modul | |
FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver Modul | |
Technische Angaben: | ||
---|---|---|
Schematics: | ||
Schematics Fortigate 80F Schematics Fortigate 80F Bypass Schematics Fortigate 80F Bypass Gen2 Schematics FortiWiFi 80/81F-2R Schematics FortiWiFi 80/81F-2R-3G4G-DSL Schematics FortiWiFi 81F-2R-POE Schematics FortiWiFi 81F-2R-3G4G-POE | ||
Hardware Specification: | ||
