Allgemein:Zeitzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Allgemein __TOC__ 00 (GMT-12:00) Eniwetak, Kwajalein. 01 (GMT-11:00) Midway Island, Samoa. 02 (GMT-10:00) Hawaii. 03 (GMT-9:00)…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
'''Integer''' '''Time Zone''' | |||
00 | 00 (GMT-12:00) Eniwetak, Kwajalein. | ||
01 | 01 (GMT-11:00) Midway Island, Samoa. | ||
02 | 02 (GMT-10:00) Hawaii. | ||
03 | 03 (GMT-9:00) Alaska. | ||
04 | 04 (GMT-8:00) Pacific Time (US & Canada). | ||
05 | 05 (GMT-7:00) Arizona. | ||
06 | 06 (GMT-7:00) Mountain Time (US & Canada). | ||
07 | 07 (GMT-6:00) Central America. | ||
08 | 08 (GMT-6:00) Central Time (US & Canada). | ||
09 | 09 (GMT-6:00) Mexico City. | ||
10 | 10 (GMT-6:00) Saskatchewan. | ||
11 | 11 (GMT-5:00) Bogota, Lima, Quito. | ||
12 | 12 (GMT-5:00) Eastern Time (US & Canada). | ||
13 | 13 (GMT-5:00) Indiana (East). | ||
14 | 14 (GMT-4:00) Atlantic Time (Canada). | ||
15 | 15 (GMT-4:00) La Paz. | ||
16 | 16 (GMT-4:00) Santiago. | ||
17 | 17 (GMT-3:30) Newfoundland. | ||
18 | 18 (GMT-3:00) Brasilia. | ||
19 | 19 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown. | ||
20 | 20 (GMT-3:00) Nuuk (Greenland). | ||
21 | 21 (GMT-2:00) Mid-Atlantic (Deprecated). | ||
22 | 22 (GMT-1:00) Azores. | ||
23 | 23 (GMT-1:00) Cape Verde Is. | ||
24 | 24 (GMT) Monrovia. | ||
25 | 25 (GMT) London, Edinburgh. | ||
'''26 | '''26 (GMT+1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.''' <- SCHWEIZ | ||
27 | 27 (GMT+1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague. | ||
28 | 28 (GMT+1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris. | ||
29 | 29 (GMT+1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb. | ||
30 | 30 (GMT+1:00) West Central Africa. | ||
31 | 31 (GMT+2:00) Athens, Sofia, Vilnius. | ||
32 | 32 (GMT+2:00) Bucharest. | ||
33 | 33 (GMT+2:00) Cairo. | ||
34 | 34 (GMT+2:00) Harare, Pretoria. | ||
35 | 35 (GMT+2:00) Helsinki, Riga,Tallinn. | ||
36 | 36 (GMT+2:00) Jerusalem. | ||
37 | 37 (GMT+3:00) Baghdad. | ||
38 | 38 (GMT+3:00) Kuwait, Riyadh. | ||
39 | 39 (GMT+3:00) St.Petersburg, Volgograd. | ||
40 | 40 (GMT+3:00) Nairobi. | ||
41 | 41 (GMT+3:30) Tehran. | ||
42 | 42 (GMT+4:00) Abu Dhabi, Muscat. | ||
43 | 43 (GMT+4:00) Baku. | ||
44 | 44 (GMT+4:30) Kabul. | ||
45 | 45 (GMT+5:00) Ekaterinburg. | ||
46 | 46 (GMT+5:00) Islamabad, Karachi, Tashkent. | ||
47 | 47 (GMT+5:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi. | ||
48 | 48 (GMT+5:45) Kathmandu. | ||
49 | 49 (GMT+6:00) Almaty, Novosibirsk. | ||
50 | 50 (GMT+6:00) Astana, Dhaka. | ||
51 | 51 (GMT+5:30) Sri Jayawardenepura. | ||
52 | 52 (GMT+6:30) Rangoon. | ||
53 | 53 (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. | ||
54 | 54 (GMT+7:00) Krasnoyarsk. | ||
55 | 55 (GMT+8:00) Beijing, ChongQing, HongKong, Urumqi. | ||
56 | 56 (GMT+8:00) Irkutsk, Ulaanbaatar. | ||
57 | 57 (GMT+8:00) Kuala Lumpur, Singapore. | ||
58 | 58 (GMT+8:00) Perth. | ||
59 | 59 (GMT+8:00) Taipei. | ||
60 | 60 (GMT+9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul. | ||
61 | 61 (GMT+9:00) Yakutsk. | ||
62 | 62 (GMT+9:30) Adelaide. | ||
63 | 63 (GMT+9:30) Darwin. | ||
64 | 64 (GMT+10:00) Brisbane. | ||
65 | 65 (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney. | ||
66 | 66 (GMT+10:00) Guam, Port Moresby. | ||
67 | 67 (GMT+10:00) Hobart. | ||
68 | 68 (GMT+10:00) Vladivostok. | ||
69 | 69 (GMT+11:00) Magadan. | ||
70 | 70 (GMT+11:00) Solomon Is., New Caledonia. | ||
71 | 71 (GMT+12:00) Auckland, Wellington. | ||
72 | 72 (GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is. | ||
73 | 73 (GMT+13:00) Nuku'alofa. | ||
74 | 74 (GMT-4:30) Caracas. | ||
75 | 75 (GMT+1:00) Namibia. | ||
76 | 76 (GMT-5:00) Brazil-Acre. | ||
77 | 77 (GMT-4:00) Brazil-West. | ||
78 | 78 (GMT-3:00) Brazil-East. | ||
79 | 79 (GMT-2:00) Brazil-DeNoronha. | ||
80 | 80 (GMT+14:00) Kiritimati. | ||
81 | 81 (GMT-7:00) Baja California Sur, Chihuahua. | ||
82 | 82 (GMT+12:45) Chatham Islands. | ||
83 | 83 (GMT+3:00) Minsk. | ||
84 | 84 (GMT+13:00) Samoa. | ||
85 | 85 (GMT+3:00) Istanbul. | ||
86 | 86 (GMT-4:00) Paraguay. | ||
87 | 87 (GMT) Casablanca. | ||
88 | 88 (GMT+3:00) Moscow. | ||
89 | 89 (GMT) Greenwich Mean Time. | ||
90 | 90 (GMT) Dublin. | ||
91 | 91 (GMT) Lisbon. |
Version vom 5. Juli 2022, 16:00 Uhr
Integer Time Zone 00 (GMT-12:00) Eniwetak, Kwajalein. 01 (GMT-11:00) Midway Island, Samoa. 02 (GMT-10:00) Hawaii. 03 (GMT-9:00) Alaska. 04 (GMT-8:00) Pacific Time (US & Canada). 05 (GMT-7:00) Arizona. 06 (GMT-7:00) Mountain Time (US & Canada). 07 (GMT-6:00) Central America. 08 (GMT-6:00) Central Time (US & Canada). 09 (GMT-6:00) Mexico City. 10 (GMT-6:00) Saskatchewan. 11 (GMT-5:00) Bogota, Lima, Quito. 12 (GMT-5:00) Eastern Time (US & Canada). 13 (GMT-5:00) Indiana (East). 14 (GMT-4:00) Atlantic Time (Canada). 15 (GMT-4:00) La Paz. 16 (GMT-4:00) Santiago. 17 (GMT-3:30) Newfoundland. 18 (GMT-3:00) Brasilia. 19 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown. 20 (GMT-3:00) Nuuk (Greenland). 21 (GMT-2:00) Mid-Atlantic (Deprecated). 22 (GMT-1:00) Azores. 23 (GMT-1:00) Cape Verde Is. 24 (GMT) Monrovia. 25 (GMT) London, Edinburgh. 26 (GMT+1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. <- SCHWEIZ 27 (GMT+1:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague. 28 (GMT+1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris. 29 (GMT+1:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb. 30 (GMT+1:00) West Central Africa. 31 (GMT+2:00) Athens, Sofia, Vilnius. 32 (GMT+2:00) Bucharest. 33 (GMT+2:00) Cairo. 34 (GMT+2:00) Harare, Pretoria. 35 (GMT+2:00) Helsinki, Riga,Tallinn. 36 (GMT+2:00) Jerusalem. 37 (GMT+3:00) Baghdad. 38 (GMT+3:00) Kuwait, Riyadh. 39 (GMT+3:00) St.Petersburg, Volgograd. 40 (GMT+3:00) Nairobi. 41 (GMT+3:30) Tehran. 42 (GMT+4:00) Abu Dhabi, Muscat. 43 (GMT+4:00) Baku. 44 (GMT+4:30) Kabul. 45 (GMT+5:00) Ekaterinburg. 46 (GMT+5:00) Islamabad, Karachi, Tashkent. 47 (GMT+5:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi. 48 (GMT+5:45) Kathmandu. 49 (GMT+6:00) Almaty, Novosibirsk. 50 (GMT+6:00) Astana, Dhaka. 51 (GMT+5:30) Sri Jayawardenepura. 52 (GMT+6:30) Rangoon. 53 (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. 54 (GMT+7:00) Krasnoyarsk. 55 (GMT+8:00) Beijing, ChongQing, HongKong, Urumqi. 56 (GMT+8:00) Irkutsk, Ulaanbaatar. 57 (GMT+8:00) Kuala Lumpur, Singapore. 58 (GMT+8:00) Perth. 59 (GMT+8:00) Taipei. 60 (GMT+9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul. 61 (GMT+9:00) Yakutsk. 62 (GMT+9:30) Adelaide. 63 (GMT+9:30) Darwin. 64 (GMT+10:00) Brisbane. 65 (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney. 66 (GMT+10:00) Guam, Port Moresby. 67 (GMT+10:00) Hobart. 68 (GMT+10:00) Vladivostok. 69 (GMT+11:00) Magadan. 70 (GMT+11:00) Solomon Is., New Caledonia. 71 (GMT+12:00) Auckland, Wellington. 72 (GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is. 73 (GMT+13:00) Nuku'alofa. 74 (GMT-4:30) Caracas. 75 (GMT+1:00) Namibia. 76 (GMT-5:00) Brazil-Acre. 77 (GMT-4:00) Brazil-West. 78 (GMT-3:00) Brazil-East. 79 (GMT-2:00) Brazil-DeNoronha. 80 (GMT+14:00) Kiritimati. 81 (GMT-7:00) Baja California Sur, Chihuahua. 82 (GMT+12:45) Chatham Islands. 83 (GMT+3:00) Minsk. 84 (GMT+13:00) Samoa. 85 (GMT+3:00) Istanbul. 86 (GMT-4:00) Paraguay. 87 (GMT) Casablanca. 88 (GMT+3:00) Moscow. 89 (GMT) Greenwich Mean Time. 90 (GMT) Dublin. 91 (GMT) Lisbon.