Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fortinet Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 234: Zeile 234:
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
----
----
*<span style="color: #0645AD;">'''13.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wie_kann_ich_den_Administrationsport_des_WebUI_aendern.3F|Wie kann ich den Administrationsport des WebUI aendern?]][[File:FortiOS_7x.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''13.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wie_kann_ich_den_Administrationsport_des_WebUI_aendern.3F|Wie kann ich den Administrationsport des WebUI aendern?]] [[File:FortiOS_7x.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''09.03.2023'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] [[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_.2F_FortiProxy_-_Heap_buffer_underflow_in_administrative_interface_-_CVE-2023-25610|FortiOS / FortiProxy - Heap buffer underflow in administrative interface - CVE-2023-25610]][[File:vulnerability.svg|30px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''09.03.2023'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] [[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_.2F_FortiProxy_-_Heap_buffer_underflow_in_administrative_interface_-_CVE-2023-25610|FortiOS / FortiProxy - Heap buffer underflow in administrative interface - CVE-2023-25610]][[File:vulnerability.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''09.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ALSO-Training#Tech_.26_Snack_.E2.80.93_FortiWeb_vom_8.Maerz_2023|Tech & Snack – FortiWeb vom 8.Maerz 2023 - Unterlagen]] [[File:info.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''09.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ALSO-Training#Tech_.26_Snack_.E2.80.93_FortiWeb_vom_8.Maerz_2023|Tech & Snack – FortiWeb vom 8.Maerz 2023 - Unterlagen]] [[File:info.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''08.03.2023'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] [[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_.26_FortiProxy_-_Access_of_NULL_pointer_in_SSLVPNd_-_CVE-2022-45861|FortiOS & FortiProxy - Access of NULL pointer in SSLVPNd - CVE-2022-45861]][[File:vulnerability.svg|30px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''08.03.2023'''</span> [[File:alert.svg|40px|link=]] [[Fortinet:Support-Alerts#FortiOS_.26_FortiProxy_-_Access_of_NULL_pointer_in_SSLVPNd_-_CVE-2022-45861|FortiOS & FortiProxy - Access of NULL pointer in SSLVPNd - CVE-2022-45861]][[File:vulnerability.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''07.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Welche_OID_sollte_ich_f.C3.BCr_die_.C3.9Cberwachung_eines_IPSEC_Tunnels_verwenden.3F|Welche OID sollte ich für die Überwachung eines IPSEC Tunnels verwenden?]] [[File:FortiOS_70.svg|20px|link=]] [[File:FortiOS_72.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''07.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Welche_OID_sollte_ich_f.C3.BCr_die_.C3.9Cberwachung_eines_IPSEC_Tunnels_verwenden.3F|Welche OID sollte ich für die Überwachung eines IPSEC Tunnels verwenden?]] [[File:FortiOS_70.svg|20px|link=]] [[File:FortiOS_72.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''03.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ProduktInfo#FortiProxy|Produkte Informationen für den FortiProxy ]] [[File:info.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''03.03.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ProduktInfo#FortiProxy|Produkte Informationen für den FortiProxy ]] [[File:info.svg|20px|link=]]
Zeile 243: Zeile 243:
*<span style="color: #0645AD;">'''08.02.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ProduktInfo#FortiGate-Rugged-70F.2FRugged-70F-3G4G|Neues Produkt - 70F-Rugged Serie]] [[File:tipp.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''08.02.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[Fortinet:ProduktInfo#FortiGate-Rugged-70F.2FRugged-70F-3G4G|Neues Produkt - 70F-Rugged Serie]] [[File:tipp.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''01.02.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wo_finde_ich_die_Release_Notes_f.C3.BCr_FortiOS_7.2.3F|FortiOS Version 7.2.4 ist da]] [[File:FortiOS_72.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''01.02.2023'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wo_finde_ich_die_Release_Notes_f.C3.BCr_FortiOS_7.2.3F|FortiOS Version 7.2.4 ist da]] [[File:FortiOS_72.svg|20px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''16.12.2022'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wo_finde_ich_die_Release_Notes_f.C3.BCr_FortiOS_6.0.3F|FortiOS Version 6.0.16 ist da]] [[File:FortiOS_60.svg|20px|link=]] [[File:vulnerability.svg|30px|link=]]
*<span style="color: #0645AD;">'''16.12.2022'''</span> [[File:new.svg|40px|link=]] [[FortiGate:FAQ#Wo_finde_ich_die_Release_Notes_f.C3.BCr_FortiOS_6.0.3F|FortiOS Version 6.0.16 ist da]] [[File:FortiOS_60.svg|20px|link=]] [[File:vulnerability.svg|20px|link=]]
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!----------------------------------------------------------SUPPORT ALERT -------------------------------------------------------------------------->
<!----------------------------------------------------------SUPPORT ALERT -------------------------------------------------------------------------->

Version vom 13. März 2023, 09:57 Uhr


Support portal banner.png


ALSO Support Portal Guide download


Vulnerability.svg

FortiOS / FortiProxy - Heap buffer underflow in administrative interface - CVE-2023-25610

Generell:
Eine Pufferunterlauf-Schwachstelle ('buffer underflowe') auf den Admin Interfaces vom FortiOS & FortiProxy ermöglicht es einem nicht authentifiziertem Remotenn Angreifer, über speziell gestaltete Anfragen beliebigen Code auf dem Gerät auszuführen und/oder eine DoS Attacke auf die WebGUI durchzuführen.

Weitere Informationen im Wiki

Im Artikel sind alle betroffenen FortiOS und FortiProxy OS Versionen aufgelistet, die betroffen sind. Weiter werden die FortiOS und FortiProxy OS Versionen aufgelistet, auf welche man upgraden muss, damit man die Sicherheitslücke schliessen kann. Weiter wird erklärt wie man mit LocalIn Policies den Zugriff auf vertrauenswürdige IP Adressen einschränken kann.

Psirt Artikel von Fortinet:


edit 10.03.2023 - 4Tinu


Achtung.svg

Das FortiOS 6.2 geht END OF SUPPORT

Das FortiOS 6.2 wird ab dem 28.09.2023 End of Support gehen. Um weiter den Support auf diese Geräte zu erhalten, muss auf eine Supportete Version upgegradet werden.

Mehr Infos über die End of Support Politik von Fortinet:

Wie man im FortiOS 6.2 einen Software Update vornimmt wird in diesem Wiki Artikel beschrieben:


add 06.01.2023 - 4Tinu


Willkommen auf dem ALSO Schweiz AG MediaWiki

Unter der Rubrik Dokumentationen finden Sie eine Sammlung nützlicher Informationen, How-To's etc. für den Hersteller Fortinet.

Ihre Mitarbeit ist Willkommen!

Sie möchten eine Korrektur zu einem Artikel anbringen oder einen Beitrag leisten? Schreiben sie uns eine
Nachricht auf fortinet-ch@also.com.


Dokumentation



Fortinet Links 
Security Links 

Beliebte Artikeln im Schnellzugriff:

Produkte Guide
New.svg Februar 2023

Produkte Matrix
New.svg Februar 2023

Wireless Produkte Matrix
New.svg Februar 2023

Fortinet Fabric Lizenz Guide
Oktober 2020

Schematics
New.svg Februar 2023

Hardware Airflow
Mai 2022

Produkte Infos & Datenblätter
Neuestes Produkt:
FortiGate Rugged 70F-Serie

Lizenz Matrix FortiGate
Oktober 2020

Tipps&Tricks
Tipp.svg

Konfigurations Templates
Config cli.png

FortiGate FAQ:
FortiOS 6x.svg FortiOS 7x.svg
Achtung.svg FortiOS 6.2 geht End of Support am 28.09.2023

Support-Alerts
Achtung.svg
Letzter Eintrag:CVE-2023-25610

Neueste FAQ Artikeln:





Neueste oder aktualisierte Files


Wo finde ich die FAQs über die Version 5.0, 5.2, 5.4 und 5.6?
Unter folgenden Link können die FAQs für 5.0 und 5.2 über die FortiGate, den FortiAnalyzer und den FortiManager eingesehen werden:

Unter folgendem Link kann das FortiGate FAQ für FortiOS 5.4 und FortiOS 5.6 eingesehen werden:

Achtung.svg

Die FortiOS 5.0, 5.2, 5.4,5.6 und 6.0 Versionen sind nicht mehr von Fortinet supportet. Bitte auf eine Supportete Version upgraden.

Mehr Infos unter : https://support.fortinet.com/Information/ProductLifeCycle.aspx


Information: